Marmara, Türkiye — Imsak · Iftar
| İlk gün | 08-02-2027 — Imsak 06:24, Iftar 18:36 · Oruç süresi 12 h 12 |
|---|---|
| Son gün | 08-03-2027 — Imsak 05:47, Iftar 19:10 · Oruç süresi 13 h 23 |
| Oruç süresi | 12 h 12 → 13 h 23 · oruç şu kadar uzuyor: 1 h 11 |
| Ön ayar | Diyanet İşleri Başkanlığı — Fajr açısı 18°, İşa açısı 17° |
| Saat dilimi | Europe/Istanbul |
| Gün | Imsak | Iftar | Oruç süresi |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 06:24 | 18:36 | 12 h 12 |
| 2 · 09-02 | 06:23 | 18:38 | 12 h 15 |
| 3 · 10-02 | 06:22 | 18:39 | 12 h 17 |
| 4 · 11-02 | 06:21 | 18:40 | 12 h 19 |
| 5 · 12-02 | 06:20 | 18:41 | 12 h 21 |
| 6 · 13-02 | 06:19 | 18:43 | 12 h 24 |
| 7 · 14-02 | 06:18 | 18:44 | 12 h 26 |
| 8 · 15-02 | 06:17 | 18:45 | 12 h 28 |
| 9 · 16-02 | 06:16 | 18:46 | 12 h 30 |
| 10 · 17-02 | 06:14 | 18:47 | 12 h 33 |
| 11 · 18-02 | 06:13 | 18:49 | 12 h 36 |
| 12 · 19-02 | 06:12 | 18:50 | 12 h 38 |
| 13 · 20-02 | 06:10 | 18:51 | 12 h 41 |
| 14 · 21-02 | 06:09 | 18:52 | 12 h 43 |
| 15 · 22-02 | 06:08 | 18:53 | 12 h 45 |
| 16 · 23-02 | 06:06 | 18:55 | 12 h 49 |
| 17 · 24-02 | 06:05 | 18:56 | 12 h 51 |
| 18 · 25-02 | 06:04 | 18:57 | 12 h 53 |
| 19 · 26-02 | 06:02 | 18:58 | 12 h 56 |
| 20 · 27-02 | 06:01 | 18:59 | 12 h 58 |
| 21 · 28-02 | 05:59 | 19:00 | 13 h 01 |
| 22 · 01-03 | 05:58 | 19:02 | 13 h 04 |
| 23 · 02-03 | 05:56 | 19:03 | 13 h 07 |
| 24 · 03-03 | 05:55 | 19:04 | 13 h 09 |
| 25 · 04-03 | 05:53 | 19:05 | 13 h 12 |
| 26 · 05-03 | 05:52 | 19:06 | 13 h 14 |
| 27 · 06-03 | 05:50 | 19:07 | 13 h 17 |
| 28 · 07-03 | 05:48 | 19:08 | 13 h 20 |
| 29 · 08-03 | 05:47 | 19:10 | 13 h 23 |
41.0082°N, 28.9784°E · Diyanet İşleri Başkanlığı