Marmara, Türkiye · إسطنبول
Kısa cevap — İstanbul (Türkiye), 12 septembre 2026 : Fajr 05:03, Chourouk 06:34, Dhuhr 13:05, Asr 16:34, Maghrib 19:22, Isha 20:52. Kıble 152° (Güneydoğu). Ön ayar Diyanet İşleri Başkanlığı. Kaynak : AWQATI — awqati.net
İstanbul 41,01°K enleminde yer alır, bu yüzden vakitler mevsimlere göre belirgin şekilde değişir. Haziranda imsak 03:30 civarında başlar ve yatsı 22:00'den sonraya kalır; aralıkta ise akşam 16:45 gibi girer. AWQATI Diyanet takvimini esas alır ve vakitleri her gün otomatik günceller.
| Namaz | Vakit |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 05:03 |
| 🌅 Chourouk | 06:34 |
| ☀️ Dhuhr | 13:05 |
| 🌤️ Asr | 16:34 |
| 🌇 Maghrib | 19:22 |
| 🌙 Isha | 20:52 |
41.0082°N, 28.9784°E · Diyanet İşleri Başkanlığı · 12 septembre 2026
| Gün | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 04:49 | 06:24 | 13:09 | 16:45 | 19:40 | 21:13 |
| Mer 2 | 04:51 | 06:25 | 13:09 | 16:44 | 19:38 | 21:11 |
| Jeu 3 | 04:52 | 06:26 | 13:08 | 16:43 | 19:37 | 21:09 |
| Ven 4 | 04:53 | 06:27 | 13:08 | 16:42 | 19:35 | 21:07 |
| Sam 5 | 04:54 | 06:28 | 13:08 | 16:41 | 19:33 | 21:05 |
| Dim 6 | 04:56 | 06:29 | 13:07 | 16:40 | 19:32 | 21:03 |
| Lun 7 | 04:57 | 06:30 | 13:07 | 16:39 | 19:30 | 21:02 |
| Mar 8 | 04:58 | 06:30 | 13:07 | 16:38 | 19:28 | 21:00 |
| Mer 9 | 04:59 | 06:31 | 13:06 | 16:37 | 19:27 | 20:58 |
| Jeu 10 | 05:01 | 06:32 | 13:06 | 16:36 | 19:25 | 20:56 |
| Ven 11 | 05:02 | 06:33 | 13:06 | 16:35 | 19:23 | 20:54 |
| Sam 12 • | 05:03 | 06:34 | 13:05 | 16:34 | 19:22 | 20:52 |
| Dim 13 | 05:04 | 06:35 | 13:05 | 16:33 | 19:20 | 20:50 |
| Lun 14 | 05:06 | 06:36 | 13:05 | 16:32 | 19:18 | 20:48 |
| Mar 15 | 05:07 | 06:37 | 13:04 | 16:31 | 19:17 | 20:46 |
| Mer 16 | 05:08 | 06:38 | 13:04 | 16:30 | 19:15 | 20:45 |
| Jeu 17 | 05:09 | 06:39 | 13:04 | 16:29 | 19:13 | 20:43 |
| Ven 18 | 05:10 | 06:40 | 13:03 | 16:27 | 19:11 | 20:41 |
| Sam 19 | 05:11 | 06:41 | 13:03 | 16:26 | 19:10 | 20:39 |
| Dim 20 | 05:13 | 06:42 | 13:03 | 16:25 | 19:08 | 20:37 |
| Lun 21 | 05:14 | 06:43 | 13:02 | 16:24 | 19:06 | 20:35 |
| Mar 22 | 05:15 | 06:44 | 13:02 | 16:23 | 19:05 | 20:33 |
| Mer 23 | 05:16 | 06:45 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:32 |
| Jeu 24 | 05:17 | 06:46 | 13:01 | 16:20 | 19:01 | 20:30 |
| Ven 25 | 05:18 | 06:47 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:28 |
| Sam 26 | 05:19 | 06:48 | 13:00 | 16:18 | 18:58 | 20:26 |
| Dim 27 | 05:21 | 06:49 | 13:00 | 16:17 | 18:56 | 20:24 |
| Lun 28 | 05:22 | 06:50 | 13:00 | 16:16 | 18:54 | 20:23 |
| Mar 29 | 05:23 | 06:51 | 12:59 | 16:15 | 18:53 | 20:21 |
| Mer 30 | 05:24 | 06:52 | 12:59 | 16:13 | 18:51 | 20:19 |
41.0082°N, 28.9784°E · Diyanet İşleri Başkanlığı · 12 septembre 2026
İstanbul, 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri ve yüzyıllar boyunca İslam dünyasının başkentlerinden biri oldu. Üç binden fazla camisiyle şehir, Osmanlı mimarisinin en görkemli eserlerini barındırır; ezan sesi Avrupa ve Asya yakasında günde beş kez birlikte yükselir.
İstanbul (41.0082°N, +28.9784°E) → 152° (Güneydoğu).
Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemine göre hesaplanır; Türkiye'deki tüm camiler bu takvimi kullanır. Uygulama ayarlarından başka bir yöntem seçebilirsiniz.
Bu vakitlerin doğrulanabilmesi için tam olarak uygulanan parametreler:
| Ön ayar | Diyanet İşleri Başkanlığı (Aladhan n° 13) |
|---|---|
| Fajr açısı | 18° ufkun altında |
| İşa açısı | 17° |
| İkindi yöntemi | Standart (gölge = 1 × boy), Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre |
| Yüksek enlemler | Açıya dayalı düzeltme |
| Saat dilimi | Europe/Istanbul |
| Uygulanan düzeltmeler | Fajr −4 min, Dhuhr +5 min, Asr −1 min, Maghrib +3 min, Isha +5 min |
Dakika cinsinden bu düzeltmeler AWQATI'yi yerel camilerin uygulamasıyla uyumlu hale getirir; onlar olmadan yukarıdaki vakitler ham ön ayarın vakitleri olurdu. Yöntemi uygulama ayarlarından değiştirebilirsiniz.
Türkiye'de satılan etin neredeyse tamamı helaldir, bu yüzden helal sertifikası aramaya genelde gerek yoktur. Alkolsüz aile restoranları özellikle Fatih, Eyyüpsultan ve Üsküdar semtlerinde yaygındır.