Wien, Österreich · فيينا
Kurze Antwort — Wien (Österreich), 11 septembre 2026 : Fajr 04:33, Chourouk 06:26, Dhuhr 12:56, Asr 16:25, Maghrib 19:19, Isha 21:03. Qibla 137° (Südosten). Voreinstellung Muslim World League. Quelle : AWQATI — awqati.net
In Wien (Breitengrad 48.21°N, Längengrad 16.37°E) variieren die Gebetszeiten moderat. Im Juni beginnt Fajr gegen 3:19 Uhr und Isha ist gegen 23:53. Im Dezember ist Maghrib gegen 16:00 und Fajr gegen 6:45. Wien liegt weiter östlich als Paris, daher sind die Zeiten etwa 50 Minuten früher.
| Gebet | Zeit |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 04:33 |
| 🌅 Chourouk | 06:26 |
| ☀️ Dhuhr | 12:56 |
| 🌤️ Asr | 16:25 |
| 🌇 Maghrib | 19:19 |
| 🌙 Isha | 21:03 |
48.2082°N, 16.3738°E · Muslim World League · 11 septembre 2026
| Tag | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 04:14 | 06:12 | 13:00 | 16:38 | 19:39 | 21:28 |
| Mer 2 | 04:16 | 06:13 | 12:59 | 16:36 | 19:37 | 21:25 |
| Jeu 3 | 04:18 | 06:15 | 12:59 | 16:35 | 19:35 | 21:23 |
| Ven 4 | 04:20 | 06:16 | 12:59 | 16:34 | 19:33 | 21:20 |
| Sam 5 | 04:22 | 06:18 | 12:58 | 16:33 | 19:31 | 21:18 |
| Dim 6 | 04:23 | 06:19 | 12:58 | 16:31 | 19:29 | 21:15 |
| Lun 7 | 04:25 | 06:20 | 12:58 | 16:30 | 19:27 | 21:13 |
| Mar 8 | 04:27 | 06:22 | 12:57 | 16:29 | 19:25 | 21:10 |
| Mer 9 | 04:29 | 06:23 | 12:57 | 16:27 | 19:23 | 21:08 |
| Jeu 10 | 04:31 | 06:24 | 12:56 | 16:26 | 19:21 | 21:05 |
| Ven 11 • | 04:33 | 06:26 | 12:56 | 16:25 | 19:19 | 21:03 |
| Sam 12 | 04:34 | 06:27 | 12:56 | 16:23 | 19:17 | 21:00 |
| Dim 13 | 04:36 | 06:28 | 12:55 | 16:22 | 19:15 | 20:58 |
| Lun 14 | 04:38 | 06:30 | 12:55 | 16:21 | 19:12 | 20:56 |
| Mar 15 | 04:39 | 06:31 | 12:55 | 16:19 | 19:10 | 20:53 |
| Mer 16 | 04:41 | 06:33 | 12:54 | 16:18 | 19:08 | 20:51 |
| Jeu 17 | 04:43 | 06:34 | 12:54 | 16:16 | 19:06 | 20:48 |
| Ven 18 | 04:45 | 06:35 | 12:54 | 16:15 | 19:04 | 20:46 |
| Sam 19 | 04:46 | 06:37 | 12:53 | 16:13 | 19:02 | 20:44 |
| Dim 20 | 04:48 | 06:38 | 12:53 | 16:12 | 19:00 | 20:41 |
| Lun 21 | 04:50 | 06:40 | 12:53 | 16:11 | 18:58 | 20:39 |
| Mar 22 | 04:51 | 06:41 | 12:52 | 16:09 | 18:56 | 20:37 |
| Mer 23 | 04:53 | 06:42 | 12:52 | 16:08 | 18:54 | 20:35 |
| Jeu 24 | 04:54 | 06:44 | 12:52 | 16:06 | 18:51 | 20:32 |
| Ven 25 | 04:56 | 06:45 | 12:51 | 16:05 | 18:49 | 20:30 |
| Sam 26 | 04:58 | 06:46 | 12:51 | 16:03 | 18:47 | 20:28 |
| Dim 27 | 04:59 | 06:48 | 12:50 | 16:02 | 18:45 | 20:26 |
| Lun 28 | 05:01 | 06:49 | 12:50 | 16:00 | 18:43 | 20:23 |
| Mar 29 | 05:02 | 06:51 | 12:50 | 15:59 | 18:41 | 20:21 |
| Mer 30 | 05:04 | 06:52 | 12:49 | 15:57 | 18:39 | 20:19 |
48.2082°N, 16.3738°E · Muslim World League · 11 septembre 2026
Wien, die Hauptstadt Österreichs, beherbergt mit über 250 000 Muslimen (rund 14% der Stadtbevölkerung) eine der größten muslimischen Gemeinschaften Zentraleuropas. Wien hat eine lange Geschichte der muslimischen Präsenz, die bis ins Osmanische Reich zurückreicht. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) koordiniert die islamischen Aktivitäten.
→ Alle Moscheen ansehen in Wien
Wien (48.2082°N, +16.3738°E) → 137° (Südosten).
Die Gebetszeiten in Wien folgen der Methode der Muslim World League (MWL).
Genau angewendete Parameter, damit diese Zeiten nachvollziehbar sind:
| Voreinstellung | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Fajr-Winkel | 18° unter dem Horizont |
| Isha-Winkel | 17° |
| Asr-Konvention | Standard (Schatten = 1 × Höhe), gefolgt von den malikitischen, schafiitischen und hanbalitischen Schulen |
| Hohe Breitengrade | Winkelbasierte Anpassung |
| Zeitzone | Europe/Vienna |
| Angewendete Korrekturen | Fajr −4 min, Dhuhr +5 min, Asr −1 min, Maghrib +3 min, Isha +5 min |
Diese Minutenkorrekturen gleichen AWQATI an die Praxis der örtlichen Moscheen an; ohne sie wären die obigen Zeiten die der reinen Voreinstellung. Die Methode lässt sich in den Einstellungen der App ändern.
Wien hat ein breites Angebot an Halal-Restaurants und -Lebensmittelgeschäften, besonders in den Bezirken Margareten (5.), Meidling (12.) und Brigittenau (20.). Der Naschmarkt bietet auch türkische und arabische Halal-Produkte.