Hlavní město Praha, Česko · براغ
Stručná odpověď — Praha (Česko), 18 octobre 2026 : Fajr 05:41, Chourouk 07:29, Dhuhr 12:47, Asr 15:35, Maghrib 18:05, Isha 19:47. Qibla 136° (Jihovýchod). Přednastavení Muslim World League. Zdroj : AWQATI — awqati.net
Praha leží na 50,08° severní šířky. V červnu začíná fadžr kolem 2:50 a iša přichází velmi pozdě, zatímco v prosinci nastává maghrib už kolem 16:00. AWQATI přepočítává časy každý den podle přesných souřadnic města.
| Modlitba | Čas |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 05:41 |
| 🌅 Chourouk | 07:29 |
| ☀️ Dhuhr | 12:47 |
| 🌤️ Asr | 15:35 |
| 🌇 Maghrib | 18:05 |
| 🌙 Isha | 19:47 |
50.0755°N, 14.4378°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
| Den | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 05:14 | 07:02 | 12:52 | 16:02 | 18:41 | 20:23 |
| Ven 2 | 05:15 | 07:04 | 12:52 | 16:00 | 18:39 | 20:20 |
| Sam 3 | 05:17 | 07:05 | 12:51 | 15:59 | 18:36 | 20:18 |
| Dim 4 | 05:19 | 07:07 | 12:51 | 15:57 | 18:34 | 20:16 |
| Lun 5 | 05:20 | 07:08 | 12:51 | 15:56 | 18:32 | 20:14 |
| Mar 6 | 05:22 | 07:10 | 12:50 | 15:54 | 18:30 | 20:11 |
| Mer 7 | 05:24 | 07:11 | 12:50 | 15:52 | 18:28 | 20:09 |
| Jeu 8 | 05:25 | 07:13 | 12:50 | 15:51 | 18:26 | 20:07 |
| Ven 9 | 05:27 | 07:14 | 12:50 | 15:49 | 18:24 | 20:05 |
| Sam 10 | 05:28 | 07:16 | 12:49 | 15:48 | 18:22 | 20:03 |
| Dim 11 | 05:30 | 07:18 | 12:49 | 15:46 | 18:19 | 20:01 |
| Lun 12 | 05:32 | 07:19 | 12:49 | 15:44 | 18:17 | 19:59 |
| Mar 13 | 05:33 | 07:21 | 12:48 | 15:43 | 18:15 | 19:57 |
| Mer 14 | 05:35 | 07:22 | 12:48 | 15:41 | 18:13 | 19:55 |
| Jeu 15 | 05:36 | 07:24 | 12:48 | 15:40 | 18:11 | 19:53 |
| Ven 16 | 05:38 | 07:26 | 12:48 | 15:38 | 18:09 | 19:51 |
| Sam 17 | 05:39 | 07:27 | 12:48 | 15:37 | 18:07 | 19:49 |
| Dim 18 • | 05:41 | 07:29 | 12:47 | 15:35 | 18:05 | 19:47 |
| Lun 19 | 05:42 | 07:30 | 12:47 | 15:33 | 18:03 | 19:45 |
| Mar 20 | 05:44 | 07:32 | 12:47 | 15:32 | 18:01 | 19:43 |
| Mer 21 | 05:46 | 07:34 | 12:47 | 15:30 | 17:59 | 19:41 |
| Jeu 22 | 05:47 | 07:35 | 12:47 | 15:29 | 17:57 | 19:39 |
| Ven 23 | 05:49 | 07:37 | 12:47 | 15:27 | 17:55 | 19:37 |
| Sam 24 | 05:50 | 07:39 | 12:46 | 15:26 | 17:53 | 19:36 |
| Dim 25 | 04:52 | 06:40 | 11:46 | 14:24 | 16:52 | 18:34 |
| Lun 26 | 04:53 | 06:42 | 11:46 | 14:23 | 16:50 | 18:32 |
| Mar 27 | 04:55 | 06:44 | 11:46 | 14:22 | 16:48 | 18:31 |
| Mer 28 | 04:56 | 06:45 | 11:46 | 14:20 | 16:46 | 18:29 |
| Jeu 29 | 04:58 | 06:47 | 11:46 | 14:19 | 16:44 | 18:27 |
| Ven 30 | 04:59 | 06:48 | 11:46 | 14:17 | 16:42 | 18:26 |
| Sam 31 | 05:01 | 06:50 | 11:46 | 14:16 | 16:41 | 18:24 |
50.0755°N, 14.4378°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
Praha má nevelkou, ale rozmanitou muslimskou komunitu tvořenou studenty, podnikateli a rodinami s kořeny v arabském světě, Turecku, Bosně a střední Asii. Modlitebna na Černém Mostě je hlavním centrem muslimského života ve městě.
Praha (50.0755°N, +14.4378°E) → 136° (Jihovýchod).
AWQATI používá pro Praha metodu Muslim World League. V nastavení aplikace můžete zvolit jinou metodu.
Přesně použité parametry, aby tyto časy byly ověřitelné:
| Přednastavení | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Úhel Fajr | 18° pod obzorem |
| Úhel Iša | 17° |
| Konvence Asr | Standardní (stín = 1 × výška), podle málikovské, šáfiovské a hanbalovské školy |
| Vysoké zeměpisné šířky | Úprava podle úhlu |
| Časové pásmo | Europe/Prague |
Tyto korekce v minutách sbližují AWQATI s praxí místních mešit; bez nich by uvedené časy odpovídaly čistému přednastavení. Metodu lze změnit v nastavení aplikace.
Halál maso a potraviny najdete v obchodech kolem Anděla, na Vinohradech a v okolí modlitebny na Černém Mostě. V centru města přibývá restaurací s halál nabídkou, zejména blízkovýchodní kuchyně.