Hessen, Deutschland · فرانكفورت
Kurze Antwort — Frankfurt am Main (Deutschland), 18 octobre 2026 : Fajr 06:04, Chourouk 07:52, Dhuhr 13:10, Asr 15:58, Maghrib 18:28, Isha 20:10. Qibla 128° (Südosten). Voreinstellung Muslim World League. Quelle : AWQATI — awqati.net
Frankfurt liegt auf 50,11°N. Im Juni beginnt Fajr gegen 3:05 Uhr und Isha nach 22:45 Uhr, im Dezember tritt Maghrib um etwa 16:25 Uhr ein. AWQATI berechnet die Zeiten täglich neu anhand der genauen Koordinaten der Stadt.
| Gebet | Zeit |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 06:04 |
| 🌅 Chourouk | 07:52 |
| ☀️ Dhuhr | 13:10 |
| 🌤️ Asr | 15:58 |
| 🌇 Maghrib | 18:28 |
| 🌙 Isha | 20:10 |
50.1109°N, 8.6821°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
| Tag | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 05:37 | 07:25 | 13:15 | 16:25 | 19:04 | 20:46 |
| Ven 2 | 05:38 | 07:27 | 13:15 | 16:23 | 19:02 | 20:43 |
| Sam 3 | 05:40 | 07:28 | 13:14 | 16:22 | 18:59 | 20:41 |
| Dim 4 | 05:42 | 07:30 | 13:14 | 16:20 | 18:57 | 20:39 |
| Lun 5 | 05:43 | 07:31 | 13:14 | 16:19 | 18:55 | 20:37 |
| Mar 6 | 05:45 | 07:33 | 13:13 | 16:17 | 18:53 | 20:34 |
| Mer 7 | 05:47 | 07:34 | 13:13 | 16:15 | 18:51 | 20:32 |
| Jeu 8 | 05:48 | 07:36 | 13:13 | 16:14 | 18:49 | 20:30 |
| Ven 9 | 05:50 | 07:38 | 13:13 | 16:12 | 18:47 | 20:28 |
| Sam 10 | 05:51 | 07:39 | 13:12 | 16:11 | 18:44 | 20:26 |
| Dim 11 | 05:53 | 07:41 | 13:12 | 16:09 | 18:42 | 20:24 |
| Lun 12 | 05:55 | 07:42 | 13:12 | 16:07 | 18:40 | 20:22 |
| Mar 13 | 05:56 | 07:44 | 13:12 | 16:06 | 18:38 | 20:20 |
| Mer 14 | 05:58 | 07:45 | 13:11 | 16:04 | 18:36 | 20:18 |
| Jeu 15 | 05:59 | 07:47 | 13:11 | 16:03 | 18:34 | 20:16 |
| Ven 16 | 06:01 | 07:49 | 13:11 | 16:01 | 18:32 | 20:14 |
| Sam 17 | 06:02 | 07:50 | 13:11 | 15:59 | 18:30 | 20:12 |
| Dim 18 • | 06:04 | 07:52 | 13:10 | 15:58 | 18:28 | 20:10 |
| Lun 19 | 06:05 | 07:54 | 13:10 | 15:56 | 18:26 | 20:08 |
| Mar 20 | 06:07 | 07:55 | 13:10 | 15:55 | 18:24 | 20:06 |
| Mer 21 | 06:09 | 07:57 | 13:10 | 15:53 | 18:22 | 20:04 |
| Jeu 22 | 06:10 | 07:58 | 13:10 | 15:52 | 18:20 | 20:02 |
| Ven 23 | 06:12 | 08:00 | 13:10 | 15:50 | 18:18 | 20:00 |
| Sam 24 | 06:13 | 08:02 | 13:09 | 15:49 | 18:16 | 19:59 |
| Dim 25 | 05:15 | 07:03 | 12:09 | 14:47 | 17:14 | 18:57 |
| Lun 26 | 05:16 | 07:05 | 12:09 | 14:46 | 17:13 | 18:55 |
| Mar 27 | 05:18 | 07:07 | 12:09 | 14:44 | 17:11 | 18:54 |
| Mer 28 | 05:19 | 07:08 | 12:09 | 14:43 | 17:09 | 18:52 |
| Jeu 29 | 05:21 | 07:10 | 12:09 | 14:42 | 17:07 | 18:50 |
| Ven 30 | 05:22 | 07:12 | 12:09 | 14:40 | 17:05 | 18:49 |
| Sam 31 | 05:24 | 07:13 | 12:09 | 14:39 | 17:04 | 18:47 |
50.1109°N, 8.6821°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
Frankfurt hat einen der höchsten Anteile an Menschen mit Einwanderungsgeschichte unter den deutschen Großstädten, und die muslimische Gemeinde ist entsprechend vielfältig: türkisch, marokkanisch, bosnisch, afghanisch und arabisch geprägt. Moscheen und Gebetsräume verteilen sich über die ganze Stadt, von Hausen bis zum Gallus.
→ Alle Moscheen ansehen in Frankfurt am Main
Frankfurt am Main (50.1109°N, +8.6821°E) → 128° (Südosten).
→ Ramadan in Frankfurt am Main
AWQATI verwendet für Frankfurt am Main die Methode Muslim World League. In den Einstellungen der App kannst du eine andere Methode wählen.
Genau angewendete Parameter, damit diese Zeiten nachvollziehbar sind:
| Voreinstellung | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Fajr-Winkel | 18° unter dem Horizont |
| Isha-Winkel | 17° |
| Asr-Konvention | Standard (Schatten = 1 × Höhe), gefolgt von den malikitischen, schafiitischen und hanbalitischen Schulen |
| Hohe Breitengrade | Winkelbasierte Anpassung |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
Diese Minutenkorrekturen gleichen AWQATI an die Praxis der örtlichen Moscheen an; ohne sie wären die obigen Zeiten die der reinen Voreinstellung. Die Methode lässt sich in den Einstellungen der App ändern.
Die Münchener Straße im Bahnhofsviertel ist die bekannteste Adresse für halal Lebensmittel und Restaurants, mit türkischem, arabischem und nordafrikanischem Angebot. Auch im Gallus und in Bockenheim ist die Auswahl groß.