Hessen, Deutschland · فرانكفورت
Réponse rapide — Le 7 septembre 2026 à Frankfurt am Main (Deutschland), les horaires de prière sont : Fajr 04:49, Chourouk 06:49, Dhuhr 13:28, Asr 17:00, Maghrib 20:00 et Isha 21:50. Calculés avec la méthode Muslim World League pour les coordonnées 50.1109°N, 8.6821°E. La direction de la Qibla depuis Frankfurt am Main est de 128° (Sud-Est). Source : AWQATI — awqati.net, mis à jour quotidiennement.
Frankfurt liegt auf 50,11°N. Im Juni beginnt Fajr gegen 3:05 Uhr und Isha nach 22:45 Uhr, im Dezember tritt Maghrib um etwa 16:25 Uhr ein. AWQATI berechnet die Zeiten täglich neu anhand der genauen Koordinaten der Stadt.
| Prière | Heure |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 04:49 |
| 🌅 Chourouk | 06:49 |
| ☀️ Dhuhr | 13:28 |
| 🌤️ Asr | 17:00 |
| 🌇 Maghrib | 20:00 |
| 🌙 Isha | 21:50 |
Horaires calculés pour les coordonnées 50.1109°N, 8.6821°E selon la méthode Muslim World League — mis à jour le 7 septembre 2026. Ils peuvent différer de quelques minutes de ceux de votre mosquée selon la méthode retenue. L'application AWQATI calcule l'heure exacte depuis votre position GPS.
Calendrier complet des horaires de prière à Frankfurt am Main pour le mois de Septembre 2026. La ligne du jour est mise en évidence.
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 04:36 | 06:40 | 13:30 | 17:09 | 20:13 | 22:07 |
| Mer 2 | 04:38 | 06:41 | 13:30 | 17:07 | 20:11 | 22:04 |
| Jeu 3 | 04:40 | 06:43 | 13:30 | 17:06 | 20:08 | 22:01 |
| Ven 4 | 04:42 | 06:44 | 13:29 | 17:05 | 20:06 | 21:58 |
| Sam 5 | 04:44 | 06:46 | 13:29 | 17:03 | 20:04 | 21:56 |
| Dim 6 | 04:46 | 06:47 | 13:29 | 17:02 | 20:02 | 21:53 |
| Lun 7 • | 04:49 | 06:49 | 13:28 | 17:00 | 20:00 | 21:50 |
| Mar 8 | 04:51 | 06:50 | 13:28 | 16:59 | 19:58 | 21:48 |
| Mer 9 | 04:53 | 06:52 | 13:28 | 16:58 | 19:55 | 21:45 |
| Jeu 10 | 04:55 | 06:53 | 13:27 | 16:56 | 19:53 | 21:42 |
| Ven 11 | 04:57 | 06:55 | 13:27 | 16:55 | 19:51 | 21:40 |
| Sam 12 | 04:58 | 06:56 | 13:27 | 16:53 | 19:49 | 21:37 |
| Dim 13 | 05:00 | 06:58 | 13:26 | 16:52 | 19:47 | 21:35 |
| Lun 14 | 05:02 | 06:59 | 13:26 | 16:50 | 19:44 | 21:32 |
| Mar 15 | 05:04 | 07:01 | 13:25 | 16:49 | 19:42 | 21:30 |
| Mer 16 | 05:06 | 07:02 | 13:25 | 16:47 | 19:40 | 21:27 |
| Jeu 17 | 05:08 | 07:04 | 13:25 | 16:46 | 19:38 | 21:24 |
| Ven 18 | 05:10 | 07:05 | 13:24 | 16:44 | 19:35 | 21:22 |
| Sam 19 | 05:12 | 07:07 | 13:24 | 16:43 | 19:33 | 21:19 |
| Dim 20 | 05:13 | 07:08 | 13:24 | 16:41 | 19:31 | 21:17 |
| Lun 21 | 05:15 | 07:10 | 13:23 | 16:40 | 19:29 | 21:14 |
| Mar 22 | 05:17 | 07:11 | 13:23 | 16:38 | 19:27 | 21:12 |
| Mer 23 | 05:19 | 07:13 | 13:23 | 16:37 | 19:24 | 21:10 |
| Jeu 24 | 05:21 | 07:14 | 13:22 | 16:35 | 19:22 | 21:07 |
| Ven 25 | 05:22 | 07:16 | 13:22 | 16:33 | 19:20 | 21:05 |
| Sam 26 | 05:24 | 07:17 | 13:22 | 16:32 | 19:18 | 21:02 |
| Dim 27 | 05:26 | 07:19 | 13:21 | 16:30 | 19:16 | 21:00 |
| Lun 28 | 05:28 | 07:21 | 13:21 | 16:29 | 19:13 | 20:58 |
| Mar 29 | 05:29 | 07:22 | 13:21 | 16:27 | 19:11 | 20:55 |
| Mer 30 | 05:31 | 07:24 | 13:20 | 16:25 | 19:09 | 20:53 |
Latitude 50.1109°, longitude 8.6821°, méthode Muslim World League. Généré le 7 septembre 2026.
Frankfurt hat einen der höchsten Anteile an Menschen mit Einwanderungsgeschichte unter den deutschen Großstädten, und die muslimische Gemeinde ist entsprechend vielfältig: türkisch, marokkanisch, bosnisch, afghanisch und arabisch geprägt. Moscheen und Gebetsräume verteilen sich über die ganze Stadt, von Hausen bis zum Gallus.
→ Voir toutes les mosquées à Frankfurt am Main
Depuis Frankfurt am Main (50.1109°N, +8.6821°E), la Qibla est orientée à 128° par rapport au Nord géographique (direction Sud-Est). Utilisez l'outil Qibla d'AWQATI pour obtenir la direction en temps réel via la boussole de votre smartphone.
→ Ouvrir la boussole Qibla pour Frankfurt am Main
AWQATI utilise la AWQATI verwendet für Frankfurt die Methode der Muslimischen Weltliga (MWL), die in den Gemeinden der Stadt am gebräuchlichsten ist. In den Einstellungen stehen weitere Methoden zur Verfügung.. Cette méthode calcule les horaires de prière en fonction de l'angle du soleil sous l'horizon pour Fajr (18° ou 15° selon la méthode) et Isha. Vous pouvez personnaliser la méthode dans les paramètres de l'application.
Die Münchener Straße im Bahnhofsviertel ist die bekannteste Adresse für halal Lebensmittel und Restaurants, mit türkischem, arabischem und nordafrikanischem Angebot. Auch im Gallus und in Bockenheim ist die Auswahl groß.