Grand Est, France · ميتز
Réponse rapide — Metz (France), 13 septembre 2026 : Fajr 05:54, Chourouk 07:09, Dhuhr 13:36, Asr 17:02, Maghrib 19:56, Isha 21:08. Qibla 124° (Sud-Est). Préréglage Union des Organisations Islamiques de France. Source : AWQATI — awqati.net
À Metz (latitude 49.12°N, longitude 6.18°E), les horaires de prière sont proches de ceux de Strasbourg. En juin, le Fajr est vers 3h50 et le Maghrib vers 21h50.
| Prière | Heure |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 05:54 |
| 🌅 Chourouk | 07:09 |
| ☀️ Dhuhr | 13:36 |
| 🌤️ Asr | 17:02 |
| 🌇 Maghrib | 19:56 |
| 🌙 Isha | 21:08 |
49.1193°N, 6.1757°E · Union des Organisations Islamiques de France · 13 septembre 2026
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:34 | 06:52 | 13:40 | 17:19 | 20:21 | 21:36 |
| Mer 2 | 05:36 | 06:53 | 13:40 | 17:17 | 20:19 | 21:34 |
| Jeu 3 | 05:38 | 06:54 | 13:40 | 17:16 | 20:17 | 21:32 |
| Ven 4 | 05:39 | 06:56 | 13:39 | 17:15 | 20:15 | 21:29 |
| Sam 5 | 05:41 | 06:57 | 13:39 | 17:13 | 20:13 | 21:27 |
| Dim 6 | 05:43 | 06:59 | 13:39 | 17:12 | 20:11 | 21:24 |
| Lun 7 | 05:44 | 07:00 | 13:38 | 17:11 | 20:09 | 21:22 |
| Mar 8 | 05:46 | 07:02 | 13:38 | 17:09 | 20:07 | 21:20 |
| Mer 9 | 05:48 | 07:03 | 13:38 | 17:08 | 20:04 | 21:17 |
| Jeu 10 | 05:49 | 07:04 | 13:37 | 17:07 | 20:02 | 21:15 |
| Ven 11 | 05:51 | 07:06 | 13:37 | 17:05 | 20:00 | 21:13 |
| Sam 12 | 05:53 | 07:07 | 13:37 | 17:04 | 19:58 | 21:10 |
| Dim 13 • | 05:54 | 07:09 | 13:36 | 17:02 | 19:56 | 21:08 |
| Lun 14 | 05:56 | 07:10 | 13:36 | 17:01 | 19:54 | 21:06 |
| Mar 15 | 05:57 | 07:12 | 13:36 | 17:00 | 19:52 | 21:04 |
| Mer 16 | 05:59 | 07:13 | 13:35 | 16:58 | 19:49 | 21:01 |
| Jeu 17 | 06:01 | 07:14 | 13:35 | 16:57 | 19:47 | 20:59 |
| Ven 18 | 06:02 | 07:16 | 13:34 | 16:55 | 19:45 | 20:57 |
| Sam 19 | 06:04 | 07:17 | 13:34 | 16:54 | 19:43 | 20:54 |
| Dim 20 | 06:05 | 07:19 | 13:34 | 16:52 | 19:41 | 20:52 |
| Lun 21 | 06:07 | 07:20 | 13:33 | 16:51 | 19:39 | 20:50 |
| Mar 22 | 06:08 | 07:22 | 13:33 | 16:49 | 19:37 | 20:48 |
| Mer 23 | 06:10 | 07:23 | 13:33 | 16:48 | 19:34 | 20:45 |
| Jeu 24 | 06:12 | 07:24 | 13:32 | 16:46 | 19:32 | 20:43 |
| Ven 25 | 06:13 | 07:26 | 13:32 | 16:45 | 19:30 | 20:41 |
| Sam 26 | 06:15 | 07:27 | 13:32 | 16:43 | 19:28 | 20:39 |
| Dim 27 | 06:16 | 07:29 | 13:31 | 16:41 | 19:26 | 20:36 |
| Lun 28 | 06:18 | 07:30 | 13:31 | 16:40 | 19:24 | 20:34 |
| Mar 29 | 06:19 | 07:32 | 13:31 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
| Mer 30 | 06:21 | 07:33 | 13:30 | 16:37 | 19:19 | 20:30 |
49.1193°N, 6.1757°E · Union des Organisations Islamiques de France · 13 septembre 2026
Metz, préfecture de la Moselle, est une ville d'art et d'histoire avec une communauté musulmane de plusieurs milliers de personnes, principalement dans les quartiers de Borny et Bellecroix.
→ Voir toutes les mosquées à Metz
Metz (49.1193°N, +6.1757°E) → 124° (Sud-Est).
Les horaires de Metz suivent la méthode UOIF (Union des Organisations Islamiques de France).
Paramètres exactement appliqués, afin que ces horaires soient reproductibles :
| Préréglage | Union des Organisations Islamiques de France (Aladhan n° 12) |
|---|---|
| Angle Fajr | 12° sous l'horizon |
| Angle Isha | 12° |
| Convention Asr | Standard (ombre = 1 × la hauteur), suivie par les écoles malikite, shafiite et hanbalite |
| Hautes latitudes | Ajustement par angle |
| Fuseau horaire | Europe/Paris |
| Corrections appliquées | Fajr −4 min, Dhuhr +5 min, Asr −1 min, Maghrib +3 min, Isha +5 min |
Ces corrections en minutes alignent AWQATI sur la pratique des mosquées de référence : sans elles, les horaires ci-dessus seraient ceux du préréglage brut. Vous pouvez changer de méthode dans les paramètres de l'application.
Metz dispose de plusieurs épiceries et boucheries halal, notamment dans les quartiers de Borny et Bellecroix.