Wien, Österreich — Imsak · Iftar
| Erster Tag | 08-02-2027 — Imsak 05:17, Iftar 17:05 · Fastendauer 11 h 48 |
|---|---|
| Letzter Tag | 08-03-2027 — Imsak 04:29, Iftar 17:49 · Fastendauer 13 h 20 |
| Fastendauer | 11 h 48 → 13 h 20 · das Fasten verlängert sich um 1 h 32 |
| Voreinstellung | Muslim World League — Fajr-Winkel 18°, Isha-Winkel 17° |
| Zeitzone | Europe/Vienna |
| Tag | Imsak | Iftar | Fastendauer |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:17 | 17:05 | 11 h 48 |
| 2 · 09-02 | 05:16 | 17:06 | 11 h 50 |
| 3 · 10-02 | 05:15 | 17:08 | 11 h 53 |
| 4 · 11-02 | 05:13 | 17:10 | 11 h 57 |
| 5 · 12-02 | 05:12 | 17:11 | 11 h 59 |
| 6 · 13-02 | 05:10 | 17:13 | 12 h 03 |
| 7 · 14-02 | 05:09 | 17:14 | 12 h 05 |
| 8 · 15-02 | 05:07 | 17:16 | 12 h 09 |
| 9 · 16-02 | 05:06 | 17:18 | 12 h 12 |
| 10 · 17-02 | 05:04 | 17:19 | 12 h 15 |
| 11 · 18-02 | 05:03 | 17:21 | 12 h 18 |
| 12 · 19-02 | 05:01 | 17:22 | 12 h 21 |
| 13 · 20-02 | 04:59 | 17:24 | 12 h 25 |
| 14 · 21-02 | 04:58 | 17:26 | 12 h 28 |
| 15 · 22-02 | 04:56 | 17:27 | 12 h 31 |
| 16 · 23-02 | 04:54 | 17:29 | 12 h 35 |
| 17 · 24-02 | 04:52 | 17:30 | 12 h 38 |
| 18 · 25-02 | 04:51 | 17:32 | 12 h 41 |
| 19 · 26-02 | 04:49 | 17:33 | 12 h 44 |
| 20 · 27-02 | 04:47 | 17:35 | 12 h 48 |
| 21 · 28-02 | 04:45 | 17:37 | 12 h 52 |
| 22 · 01-03 | 04:43 | 17:38 | 12 h 55 |
| 23 · 02-03 | 04:41 | 17:40 | 12 h 59 |
| 24 · 03-03 | 04:39 | 17:41 | 13 h 02 |
| 25 · 04-03 | 04:37 | 17:43 | 13 h 06 |
| 26 · 05-03 | 04:35 | 17:44 | 13 h 09 |
| 27 · 06-03 | 04:33 | 17:46 | 13 h 13 |
| 28 · 07-03 | 04:31 | 17:47 | 13 h 16 |
| 29 · 08-03 | 04:29 | 17:49 | 13 h 20 |
48.2082°N, 16.3738°E · Muslim World League