Berlin, Deutschland — Imsak · Iftar
| Erster Tag | 08-02-2027 — Imsak 05:30, Iftar 17:05 · Fastendauer 11 h 35 |
|---|---|
| Letzter Tag | 08-03-2027 — Imsak 04:34, Iftar 17:58 · Fastendauer 13 h 24 |
| Fastendauer | 11 h 35 → 13 h 24 · das Fasten verlängert sich um 1 h 49 |
| Voreinstellung | Muslim World League — Fajr-Winkel 18°, Isha-Winkel 17° |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Tag | Imsak | Iftar | Fastendauer |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:30 | 17:05 | 11 h 35 |
| 2 · 09-02 | 05:29 | 17:07 | 11 h 38 |
| 3 · 10-02 | 05:27 | 17:09 | 11 h 42 |
| 4 · 11-02 | 05:25 | 17:11 | 11 h 46 |
| 5 · 12-02 | 05:24 | 17:13 | 11 h 49 |
| 6 · 13-02 | 05:22 | 17:15 | 11 h 53 |
| 7 · 14-02 | 05:20 | 17:17 | 11 h 57 |
| 8 · 15-02 | 05:18 | 17:19 | 12 h 01 |
| 9 · 16-02 | 05:17 | 17:21 | 12 h 04 |
| 10 · 17-02 | 05:15 | 17:22 | 12 h 07 |
| 11 · 18-02 | 05:13 | 17:24 | 12 h 11 |
| 12 · 19-02 | 05:11 | 17:26 | 12 h 15 |
| 13 · 20-02 | 05:09 | 17:28 | 12 h 19 |
| 14 · 21-02 | 05:07 | 17:30 | 12 h 23 |
| 15 · 22-02 | 05:05 | 17:32 | 12 h 27 |
| 16 · 23-02 | 05:03 | 17:34 | 12 h 31 |
| 17 · 24-02 | 05:01 | 17:36 | 12 h 35 |
| 18 · 25-02 | 04:59 | 17:37 | 12 h 38 |
| 19 · 26-02 | 04:57 | 17:39 | 12 h 42 |
| 20 · 27-02 | 04:55 | 17:41 | 12 h 46 |
| 21 · 28-02 | 04:52 | 17:43 | 12 h 51 |
| 22 · 01-03 | 04:50 | 17:45 | 12 h 55 |
| 23 · 02-03 | 04:48 | 17:47 | 12 h 59 |
| 24 · 03-03 | 04:46 | 17:48 | 13 h 02 |
| 25 · 04-03 | 04:43 | 17:50 | 13 h 07 |
| 26 · 05-03 | 04:41 | 17:52 | 13 h 11 |
| 27 · 06-03 | 04:39 | 17:54 | 13 h 15 |
| 28 · 07-03 | 04:36 | 17:56 | 13 h 20 |
| 29 · 08-03 | 04:34 | 17:58 | 13 h 24 |
52.52°N, 13.405°E · Muslim World League