Lazio, Italia — Imsak · Iftar
| Primo giorno | 08-02-2027 — Imsak 05:31, Iftar 17:34 · Durata del digiuno 12 h 03 |
|---|---|
| Ultimo giorno | 08-03-2027 — Imsak 04:52, Iftar 18:08 · Durata del digiuno 13 h 16 |
| Durata del digiuno | 12 h 03 → 13 h 16 · il digiuno si allunga di 1 h 13 |
| Preimpostazione | Muslim World League — Angolo Fajr 18°, Angolo Isha 17° |
| Fuso orario | Europe/Rome |
| Giorno | Imsak | Iftar | Durata del digiuno |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:31 | 17:34 | 12 h 03 |
| 2 · 09-02 | 05:30 | 17:35 | 12 h 05 |
| 3 · 10-02 | 05:29 | 17:36 | 12 h 07 |
| 4 · 11-02 | 05:27 | 17:37 | 12 h 10 |
| 5 · 12-02 | 05:26 | 17:39 | 12 h 13 |
| 6 · 13-02 | 05:25 | 17:40 | 12 h 15 |
| 7 · 14-02 | 05:24 | 17:41 | 12 h 17 |
| 8 · 15-02 | 05:23 | 17:43 | 12 h 20 |
| 9 · 16-02 | 05:21 | 17:44 | 12 h 23 |
| 10 · 17-02 | 05:20 | 17:45 | 12 h 25 |
| 11 · 18-02 | 05:19 | 17:46 | 12 h 27 |
| 12 · 19-02 | 05:18 | 17:48 | 12 h 30 |
| 13 · 20-02 | 05:16 | 17:49 | 12 h 33 |
| 14 · 21-02 | 05:15 | 17:50 | 12 h 35 |
| 15 · 22-02 | 05:13 | 17:51 | 12 h 38 |
| 16 · 23-02 | 05:12 | 17:53 | 12 h 41 |
| 17 · 24-02 | 05:11 | 17:54 | 12 h 43 |
| 18 · 25-02 | 05:09 | 17:55 | 12 h 46 |
| 19 · 26-02 | 05:08 | 17:56 | 12 h 48 |
| 20 · 27-02 | 05:06 | 17:57 | 12 h 51 |
| 21 · 28-02 | 05:05 | 17:59 | 12 h 54 |
| 22 · 01-03 | 05:03 | 18:00 | 12 h 57 |
| 23 · 02-03 | 05:02 | 18:01 | 12 h 59 |
| 24 · 03-03 | 05:00 | 18:02 | 13 h 02 |
| 25 · 04-03 | 04:58 | 18:03 | 13 h 05 |
| 26 · 05-03 | 04:57 | 18:05 | 13 h 08 |
| 27 · 06-03 | 04:55 | 18:06 | 13 h 11 |
| 28 · 07-03 | 04:53 | 18:07 | 13 h 14 |
| 29 · 08-03 | 04:52 | 18:08 | 13 h 16 |
41.9028°N, 12.4964°E · Muslim World League