Comunidad de Madrid, España — Imsak · Iftar
| Primer día | 08-02-2027 — Imsak 06:35, Iftar 18:41 · Duración del ayuno 12 h 06 |
|---|---|
| Último día | 08-03-2027 — Imsak 05:58, Iftar 19:14 · Duración del ayuno 13 h 16 |
| Duración del ayuno | 12 h 06 → 13 h 16 · el ayuno se alarga en 1 h 10 |
| Preajuste | Muslim World League — Ángulo Fajr 18°, Ángulo Isha 17° |
| Zona horaria | Europe/Madrid |
| Día | Imsak | Iftar | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 06:35 | 18:41 | 12 h 06 |
| 2 · 09-02 | 06:34 | 18:42 | 12 h 08 |
| 3 · 10-02 | 06:33 | 18:44 | 12 h 11 |
| 4 · 11-02 | 06:32 | 18:45 | 12 h 13 |
| 5 · 12-02 | 06:31 | 18:46 | 12 h 15 |
| 6 · 13-02 | 06:30 | 18:47 | 12 h 17 |
| 7 · 14-02 | 06:28 | 18:48 | 12 h 20 |
| 8 · 15-02 | 06:27 | 18:50 | 12 h 23 |
| 9 · 16-02 | 06:26 | 18:51 | 12 h 25 |
| 10 · 17-02 | 06:25 | 18:52 | 12 h 27 |
| 11 · 18-02 | 06:24 | 18:53 | 12 h 29 |
| 12 · 19-02 | 06:22 | 18:54 | 12 h 32 |
| 13 · 20-02 | 06:21 | 18:56 | 12 h 35 |
| 14 · 21-02 | 06:20 | 18:57 | 12 h 37 |
| 15 · 22-02 | 06:19 | 18:58 | 12 h 39 |
| 16 · 23-02 | 06:17 | 18:59 | 12 h 42 |
| 17 · 24-02 | 06:16 | 19:00 | 12 h 44 |
| 18 · 25-02 | 06:14 | 19:01 | 12 h 47 |
| 19 · 26-02 | 06:13 | 19:03 | 12 h 50 |
| 20 · 27-02 | 06:12 | 19:04 | 12 h 52 |
| 21 · 28-02 | 06:10 | 19:05 | 12 h 55 |
| 22 · 01-03 | 06:09 | 19:06 | 12 h 57 |
| 23 · 02-03 | 06:07 | 19:07 | 13 h 00 |
| 24 · 03-03 | 06:06 | 19:08 | 13 h 02 |
| 25 · 04-03 | 06:04 | 19:09 | 13 h 05 |
| 26 · 05-03 | 06:03 | 19:10 | 13 h 07 |
| 27 · 06-03 | 06:01 | 19:11 | 13 h 10 |
| 28 · 07-03 | 05:59 | 19:13 | 13 h 14 |
| 29 · 08-03 | 05:58 | 19:14 | 13 h 16 |
40.4168°N, -3.7038°E · Muslim World League