Área Metropolitana de Lisboa, Portugal — Imsak · Iftar
| Primeiro dia | 08-02-2027 — Imsak 05:56, Iftar 18:06 · Duração do jejum 12 h 10 |
|---|---|
| Último dia | 08-03-2027 — Imsak 05:21, Iftar 18:36 · Duração do jejum 13 h 15 |
| Duração do jejum | 12 h 10 → 13 h 15 · o jejum aumenta em 1 h 05 |
| Predefinição | Muslim World League — Ângulo Fajr 18°, Ângulo Isha 17° |
| Fuso horário | Europe/Lisbon |
| Dia | Imsak | Iftar | Duração do jejum |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:56 | 18:06 | 12 h 10 |
| 2 · 09-02 | 05:55 | 18:07 | 12 h 12 |
| 3 · 10-02 | 05:54 | 18:08 | 12 h 14 |
| 4 · 11-02 | 05:53 | 18:09 | 12 h 16 |
| 5 · 12-02 | 05:52 | 18:11 | 12 h 19 |
| 6 · 13-02 | 05:51 | 18:12 | 12 h 21 |
| 7 · 14-02 | 05:50 | 18:13 | 12 h 23 |
| 8 · 15-02 | 05:49 | 18:14 | 12 h 25 |
| 9 · 16-02 | 05:48 | 18:15 | 12 h 27 |
| 10 · 17-02 | 05:46 | 18:16 | 12 h 30 |
| 11 · 18-02 | 05:45 | 18:17 | 12 h 32 |
| 12 · 19-02 | 05:44 | 18:18 | 12 h 34 |
| 13 · 20-02 | 05:43 | 18:19 | 12 h 36 |
| 14 · 21-02 | 05:42 | 18:21 | 12 h 39 |
| 15 · 22-02 | 05:40 | 18:22 | 12 h 42 |
| 16 · 23-02 | 05:39 | 18:23 | 12 h 44 |
| 17 · 24-02 | 05:38 | 18:24 | 12 h 46 |
| 18 · 25-02 | 05:37 | 18:25 | 12 h 48 |
| 19 · 26-02 | 05:35 | 18:26 | 12 h 51 |
| 20 · 27-02 | 05:34 | 18:27 | 12 h 53 |
| 21 · 28-02 | 05:33 | 18:28 | 12 h 55 |
| 22 · 01-03 | 05:31 | 18:29 | 12 h 58 |
| 23 · 02-03 | 05:30 | 18:30 | 13 h 00 |
| 24 · 03-03 | 05:28 | 18:31 | 13 h 03 |
| 25 · 04-03 | 05:27 | 18:32 | 13 h 05 |
| 26 · 05-03 | 05:25 | 18:33 | 13 h 08 |
| 27 · 06-03 | 05:24 | 18:34 | 13 h 10 |
| 28 · 07-03 | 05:22 | 18:35 | 13 h 13 |
| 29 · 08-03 | 05:21 | 18:36 | 13 h 15 |
38.7223°N, -9.1393°E · Muslim World League