Ramadão em Lisboa

Área Metropolitana de Lisboa, Portugal — Imsak · Iftar

🌙 Imsak 05:56 🌇 Iftar 18:06 📅 08-02-2027 → 08-03-2027 📵 Offline
🌙 Ver os horários agora

🌙 Calendário de orações — Lisboa

Primeiro dia08-02-2027 — Imsak 05:56, Iftar 18:06 · Duração do jejum 12 h 10
Último dia08-03-2027 — Imsak 05:21, Iftar 18:36 · Duração do jejum 13 h 15
Duração do jejum12 h 10 → 13 h 15 · o jejum aumenta em 1 h 05
PredefiniçãoMuslim World League — Ângulo Fajr 18°, Ângulo Isha 17°
Fuso horárioEurope/Lisbon
DiaImsakIftarDuração do jejum
1 · 08-0205:5618:0612 h 10
2 · 09-0205:5518:0712 h 12
3 · 10-0205:5418:0812 h 14
4 · 11-0205:5318:0912 h 16
5 · 12-0205:5218:1112 h 19
6 · 13-0205:5118:1212 h 21
7 · 14-0205:5018:1312 h 23
8 · 15-0205:4918:1412 h 25
9 · 16-0205:4818:1512 h 27
10 · 17-0205:4618:1612 h 30
11 · 18-0205:4518:1712 h 32
12 · 19-0205:4418:1812 h 34
13 · 20-0205:4318:1912 h 36
14 · 21-0205:4218:2112 h 39
15 · 22-0205:4018:2212 h 42
16 · 23-0205:3918:2312 h 44
17 · 24-0205:3818:2412 h 46
18 · 25-0205:3718:2512 h 48
19 · 26-0205:3518:2612 h 51
20 · 27-0205:3418:2712 h 53
21 · 28-0205:3318:2812 h 55
22 · 01-0305:3118:2912 h 58
23 · 02-0305:3018:3013 h 00
24 · 03-0305:2818:3113 h 03
25 · 04-0305:2718:3213 h 05
26 · 05-0305:2518:3313 h 08
27 · 06-0305:2418:3413 h 10
28 · 07-0305:2218:3513 h 13
29 · 08-0305:2118:3613 h 15

38.7223°N, -9.1393°E · Muslim World League

→ Mesquitas — Lisboa

❓ Perguntas frequentes

Q : Primeiro dia — Lisboa
R : 08-02-2027 · Imsak 05:56 · Iftar 18:06 · Duração do jejum 12 h 10
Q : Último dia — Lisboa
R : 08-03-2027 · Imsak 05:21 · Iftar 18:36 · Duração do jejum 13 h 15
Q : Duração do jejum — Lisboa
R : 12 h 10 → 13 h 15 · o jejum aumenta em 1 h 05

🏙️ Outras cidades