Cataluña, España — Imsak · Iftar
| Primer día | 08-02-2027 — Imsak 06:12, Iftar 18:16 · Duración del ayuno 12 h 04 |
|---|---|
| Último día | 08-03-2027 — Imsak 05:34, Iftar 18:50 · Duración del ayuno 13 h 16 |
| Duración del ayuno | 12 h 04 → 13 h 16 · el ayuno se alarga en 1 h 12 |
| Preajuste | Muslim World League — Ángulo Fajr 18°, Ángulo Isha 17° |
| Zona horaria | Europe/Madrid |
| Día | Imsak | Iftar | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 06:12 | 18:16 | 12 h 04 |
| 2 · 09-02 | 06:11 | 18:17 | 12 h 06 |
| 3 · 10-02 | 06:10 | 18:18 | 12 h 08 |
| 4 · 11-02 | 06:09 | 18:20 | 12 h 11 |
| 5 · 12-02 | 06:07 | 18:21 | 12 h 14 |
| 6 · 13-02 | 06:06 | 18:22 | 12 h 16 |
| 7 · 14-02 | 06:05 | 18:23 | 12 h 18 |
| 8 · 15-02 | 06:04 | 18:25 | 12 h 21 |
| 9 · 16-02 | 06:03 | 18:26 | 12 h 23 |
| 10 · 17-02 | 06:01 | 18:27 | 12 h 26 |
| 11 · 18-02 | 06:00 | 18:28 | 12 h 28 |
| 12 · 19-02 | 05:59 | 18:30 | 12 h 31 |
| 13 · 20-02 | 05:58 | 18:31 | 12 h 33 |
| 14 · 21-02 | 05:56 | 18:32 | 12 h 36 |
| 15 · 22-02 | 05:55 | 18:33 | 12 h 38 |
| 16 · 23-02 | 05:53 | 18:34 | 12 h 41 |
| 17 · 24-02 | 05:52 | 18:36 | 12 h 44 |
| 18 · 25-02 | 05:51 | 18:37 | 12 h 46 |
| 19 · 26-02 | 05:49 | 18:38 | 12 h 49 |
| 20 · 27-02 | 05:48 | 18:39 | 12 h 51 |
| 21 · 28-02 | 05:46 | 18:40 | 12 h 54 |
| 22 · 01-03 | 05:45 | 18:42 | 12 h 57 |
| 23 · 02-03 | 05:43 | 18:43 | 13 h 00 |
| 24 · 03-03 | 05:42 | 18:44 | 13 h 02 |
| 25 · 04-03 | 05:40 | 18:45 | 13 h 05 |
| 26 · 05-03 | 05:38 | 18:46 | 13 h 08 |
| 27 · 06-03 | 05:37 | 18:47 | 13 h 10 |
| 28 · 07-03 | 05:35 | 18:49 | 13 h 14 |
| 29 · 08-03 | 05:34 | 18:50 | 13 h 16 |
41.3874°N, 2.1686°E · Muslim World League