Área Metropolitana de Lisboa, Portugal · لشبونة
Resposta rápida — Lisboa (Portugal), 18 octobre 2026 : Fajr 06:20, Chourouk 07:49, Dhuhr 13:22, Asr 16:28, Maghrib 18:54, Isha 20:18. Quibla 98° (Este). Predefinição Muslim World League. Fonte : AWQATI — awqati.net
Lisboa situa-se a 38,72°N e é a capital mais ocidental da Europa, pelo que o pôr do sol chega mais tarde do que em Madrid apesar do mesmo fuso horário. Em junho o Fajr começa por volta das 4:30 e o Isha depois das 22:00; em dezembro o Maghrib entra cerca das 17:15.
| Oração | Hora |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 06:20 |
| 🌅 Chourouk | 07:49 |
| ☀️ Dhuhr | 13:22 |
| 🌤️ Asr | 16:28 |
| 🌇 Maghrib | 18:54 |
| 🌙 Isha | 20:18 |
38.7223°N, -9.1393°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
| Dia | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:04 | 07:32 | 13:26 | 16:47 | 19:19 | 20:43 |
| Ven 2 | 06:05 | 07:33 | 13:26 | 16:46 | 19:18 | 20:41 |
| Sam 3 | 06:06 | 07:34 | 13:26 | 16:45 | 19:16 | 20:39 |
| Dim 4 | 06:07 | 07:35 | 13:25 | 16:44 | 19:15 | 20:38 |
| Lun 5 | 06:08 | 07:36 | 13:25 | 16:43 | 19:13 | 20:36 |
| Mar 6 | 06:09 | 07:37 | 13:25 | 16:41 | 19:12 | 20:35 |
| Mer 7 | 06:10 | 07:38 | 13:24 | 16:40 | 19:10 | 20:33 |
| Jeu 8 | 06:11 | 07:39 | 13:24 | 16:39 | 19:09 | 20:32 |
| Ven 9 | 06:12 | 07:40 | 13:24 | 16:38 | 19:07 | 20:30 |
| Sam 10 | 06:13 | 07:41 | 13:24 | 16:37 | 19:06 | 20:29 |
| Dim 11 | 06:13 | 07:42 | 13:23 | 16:36 | 19:04 | 20:27 |
| Lun 12 | 06:14 | 07:43 | 13:23 | 16:35 | 19:03 | 20:26 |
| Mar 13 | 06:15 | 07:44 | 13:23 | 16:34 | 19:01 | 20:24 |
| Mer 14 | 06:16 | 07:45 | 13:23 | 16:33 | 19:00 | 20:23 |
| Jeu 15 | 06:17 | 07:46 | 13:22 | 16:32 | 18:58 | 20:22 |
| Ven 16 | 06:18 | 07:47 | 13:22 | 16:30 | 18:57 | 20:20 |
| Sam 17 | 06:19 | 07:48 | 13:22 | 16:29 | 18:56 | 20:19 |
| Dim 18 • | 06:20 | 07:49 | 13:22 | 16:28 | 18:54 | 20:18 |
| Lun 19 | 06:21 | 07:50 | 13:22 | 16:27 | 18:53 | 20:16 |
| Mar 20 | 06:22 | 07:51 | 13:21 | 16:26 | 18:51 | 20:15 |
| Mer 21 | 06:23 | 07:52 | 13:21 | 16:25 | 18:50 | 20:14 |
| Jeu 22 | 06:24 | 07:53 | 13:21 | 16:24 | 18:49 | 20:12 |
| Ven 23 | 06:25 | 07:54 | 13:21 | 16:23 | 18:47 | 20:11 |
| Sam 24 | 06:26 | 07:55 | 13:21 | 16:22 | 18:46 | 20:10 |
| Dim 25 | 05:27 | 06:56 | 12:21 | 15:21 | 17:45 | 19:09 |
| Lun 26 | 05:28 | 06:57 | 12:21 | 15:20 | 17:44 | 19:08 |
| Mar 27 | 05:29 | 06:58 | 12:20 | 15:19 | 17:42 | 19:07 |
| Mer 28 | 05:30 | 06:59 | 12:20 | 15:18 | 17:41 | 19:05 |
| Jeu 29 | 05:31 | 07:00 | 12:20 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
| Ven 30 | 05:31 | 07:01 | 12:20 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| Sam 31 | 05:32 | 07:02 | 12:20 | 15:15 | 17:38 | 19:02 |
38.7223°N, -9.1393°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
Lisboa acolhe uma comunidade muçulmana numerosa, com raízes sobretudo em Moçambique, na Guiné-Bissau, na Índia e no Bangladeche, além de uma presença crescente do Médio Oriente. A Mesquita Central, junto à Praça de Espanha, é um ponto de encontro importante da comunidade.
→ Ver todas as mesquitas em Lisboa
Lisboa (38.7223°N, -9.1393°E) → 98° (Este).
A AWQATI aplica para Lisboa o método Muslim World League. Pode escolher outro método nas definições da aplicação.
Parâmetros aplicados exatamente, para que estes horários sejam reproduzíveis:
| Predefinição | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Ângulo Fajr | 18° abaixo do horizonte |
| Ângulo Isha | 17° |
| Convenção Asr | Padrão (sombra = 1 × a altura), seguida pelas escolas maliquita, xafiita e hambalita |
| Latitudes altas | Ajuste por ângulo |
| Fuso horário | Europe/Lisbon |
Estas correções em minutos alinham o AWQATI com a prática das mesquitas locais; sem elas, os horários acima seriam os da predefinição bruta. Pode alterar o método nas definições da aplicação.
O Martim Moniz e a zona da Mouraria concentram talhos, mercearias e restaurantes halal, com oferta indiana, bangladechiana e paquistanesa. Encontra também opções na Amadora e em Odivelas.