مواقيت الصلاة التالية محسوبة بدقة لمدينة لشبونة (Lisboa)، باستخدام طريقة Muslim World League.
| الصلاة | الوقت (تقريبي) |
|---|---|
| 🌙 الفجر (Fajr) | 06:20 |
| 🌅 الشروق (Chourouk) | 07:49 |
| ☀️ الظهر (Dhuhr) | 13:22 |
| 🌤️ العصر (Asr) | 16:28 |
| 🌇 المغرب (Maghrib) | 18:54 |
| 🌙 العشاء (Isha) | 20:18 |
التاريخ: 2026-10-18 · طريقة الحساب: Aladhan n° 3 · المنطقة الزمنية: Europe/Lisbon
⚠️ هذه المواقيت تقريبية. استخدم تطبيق AWQATI للحصول على المواقيت الدقيقة عبر GPS.