Stockholms län, Sverige — Imsak · Iftar
| Första dagen | 08-02-2027 — Imsak 05:12, Iftar 16:23 · Fastans längd 11 h 11 |
|---|---|
| Sista dagen | 08-03-2027 — Imsak 03:59, Iftar 17:33 · Fastans längd 13 h 34 |
| Fastans längd | 11 h 11 → 13 h 34 · fastan förlängs med 2 h 23 |
| Förinställning | Muslim World League — Fajr-vinkel 18°, Isha-vinkel 17° |
| Tidszon | Europe/Stockholm |
| Dag | Imsak | Iftar | Fastans längd |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:12 | 16:23 | 11 h 11 |
| 2 · 09-02 | 05:10 | 16:25 | 11 h 15 |
| 3 · 10-02 | 05:08 | 16:28 | 11 h 20 |
| 4 · 11-02 | 05:06 | 16:30 | 11 h 24 |
| 5 · 12-02 | 05:03 | 16:33 | 11 h 30 |
| 6 · 13-02 | 05:01 | 16:35 | 11 h 34 |
| 7 · 14-02 | 04:59 | 16:38 | 11 h 39 |
| 8 · 15-02 | 04:57 | 16:41 | 11 h 44 |
| 9 · 16-02 | 04:54 | 16:43 | 11 h 49 |
| 10 · 17-02 | 04:52 | 16:46 | 11 h 54 |
| 11 · 18-02 | 04:49 | 16:48 | 11 h 59 |
| 12 · 19-02 | 04:47 | 16:51 | 12 h 04 |
| 13 · 20-02 | 04:44 | 16:53 | 12 h 09 |
| 14 · 21-02 | 04:42 | 16:56 | 12 h 14 |
| 15 · 22-02 | 04:39 | 16:58 | 12 h 19 |
| 16 · 23-02 | 04:37 | 17:01 | 12 h 24 |
| 17 · 24-02 | 04:34 | 17:03 | 12 h 29 |
| 18 · 25-02 | 04:31 | 17:06 | 12 h 35 |
| 19 · 26-02 | 04:28 | 17:08 | 12 h 40 |
| 20 · 27-02 | 04:26 | 17:11 | 12 h 45 |
| 21 · 28-02 | 04:23 | 17:13 | 12 h 50 |
| 22 · 01-03 | 04:20 | 17:16 | 12 h 56 |
| 23 · 02-03 | 04:17 | 17:18 | 13 h 01 |
| 24 · 03-03 | 04:14 | 17:20 | 13 h 06 |
| 25 · 04-03 | 04:11 | 17:23 | 13 h 12 |
| 26 · 05-03 | 04:08 | 17:25 | 13 h 17 |
| 27 · 06-03 | 04:05 | 17:28 | 13 h 23 |
| 28 · 07-03 | 04:02 | 17:30 | 13 h 28 |
| 29 · 08-03 | 03:59 | 17:33 | 13 h 34 |
59.3293°N, 18.0686°E · Muslim World League