Stockholms län, Sverige · ستوكهولم
Kort svar — Stockholm (Sverige), 18 octobre 2026 : Fajr 05:16, Chourouk 07:32, Dhuhr 12:33, Asr 14:57, Maghrib 17:32, Isha 19:40. Qibla 148° (Sydost). Förinställning Muslim World League. Källa : AWQATI — awqati.net
Stockholm ligger på 59,33° nordlig bredd — så långt norrut att solen i juni knappt går ner. Under några veckor på sommaren försvinner den astronomiska natten helt, och fajr och isha kan inte beräknas på vanligt sätt. Då tillämpas en approximation, och många moskéer följer dessutom fasta tider.
| Bön | Tid |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 05:16 |
| 🌅 Chourouk | 07:32 |
| ☀️ Dhuhr | 12:33 |
| 🌤️ Asr | 14:57 |
| 🌇 Maghrib | 17:32 |
| 🌙 Isha | 19:40 |
59.3293°N, 18.0686°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
| Dag | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 04:34 | 06:52 | 12:37 | 15:32 | 18:21 | 20:31 |
| Ven 2 | 04:37 | 06:55 | 12:37 | 15:30 | 18:18 | 20:27 |
| Sam 3 | 04:39 | 06:57 | 12:37 | 15:28 | 18:15 | 20:24 |
| Dim 4 | 04:42 | 06:59 | 12:36 | 15:26 | 18:12 | 20:21 |
| Lun 5 | 04:44 | 07:02 | 12:36 | 15:24 | 18:09 | 20:18 |
| Mar 6 | 04:47 | 07:04 | 12:36 | 15:22 | 18:06 | 20:15 |
| Mer 7 | 04:49 | 07:06 | 12:36 | 15:20 | 18:03 | 20:12 |
| Jeu 8 | 04:52 | 07:09 | 12:35 | 15:18 | 18:01 | 20:09 |
| Ven 9 | 04:54 | 07:11 | 12:35 | 15:15 | 17:58 | 20:06 |
| Sam 10 | 04:57 | 07:13 | 12:35 | 15:13 | 17:55 | 20:03 |
| Dim 11 | 04:59 | 07:16 | 12:34 | 15:11 | 17:52 | 20:00 |
| Lun 12 | 05:02 | 07:18 | 12:34 | 15:09 | 17:49 | 19:57 |
| Mar 13 | 05:04 | 07:20 | 12:34 | 15:07 | 17:46 | 19:54 |
| Mer 14 | 05:07 | 07:23 | 12:34 | 15:05 | 17:43 | 19:51 |
| Jeu 15 | 05:09 | 07:25 | 12:34 | 15:03 | 17:40 | 19:49 |
| Ven 16 | 05:11 | 07:28 | 12:33 | 15:01 | 17:38 | 19:46 |
| Sam 17 | 05:14 | 07:30 | 12:33 | 14:59 | 17:35 | 19:43 |
| Dim 18 • | 05:16 | 07:32 | 12:33 | 14:57 | 17:32 | 19:40 |
| Lun 19 | 05:18 | 07:35 | 12:33 | 14:55 | 17:29 | 19:38 |
| Mar 20 | 05:21 | 07:37 | 12:33 | 14:53 | 17:27 | 19:35 |
| Mer 21 | 05:23 | 07:40 | 12:32 | 14:50 | 17:24 | 19:33 |
| Jeu 22 | 05:25 | 07:42 | 12:32 | 14:48 | 17:21 | 19:30 |
| Ven 23 | 05:27 | 07:45 | 12:32 | 14:46 | 17:18 | 19:28 |
| Sam 24 | 05:30 | 07:47 | 12:32 | 14:44 | 17:16 | 19:25 |
| Dim 25 | 04:32 | 06:49 | 11:32 | 13:43 | 16:13 | 18:23 |
| Lun 26 | 04:34 | 06:52 | 11:32 | 13:41 | 16:10 | 18:20 |
| Mar 27 | 04:36 | 06:54 | 11:32 | 13:39 | 16:08 | 18:18 |
| Mer 28 | 04:38 | 06:57 | 11:32 | 13:37 | 16:05 | 18:16 |
| Jeu 29 | 04:41 | 06:59 | 11:31 | 13:35 | 16:02 | 18:13 |
| Ven 30 | 04:43 | 07:02 | 11:31 | 13:33 | 16:00 | 18:11 |
| Sam 31 | 04:45 | 07:04 | 11:31 | 13:31 | 15:57 | 18:09 |
59.3293°N, 18.0686°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
Stockholm har en stor muslimsk befolkning, med rötter i Turkiet, Somalia, Irak, Syrien och Bosnien. Stockholms moské ligger vid Medborgarplatsen på Södermalm.
Stockholm (59.3293°N, +18.0686°E) → 148° (Sydost).
AWQATI använder metoden Muslim World League för Stockholm. Du kan välja en annan metod i appens inställningar.
Exakt tillämpade parametrar, så att dessa tider går att återskapa:
| Förinställning | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Fajr-vinkel | 18° under horisonten |
| Isha-vinkel | 17° |
| Asr-konvention | Standard (skugga = 1 × höjden), enligt de malikitiska, shafiitiska och hanbalitiska skolorna |
| Höga latituder | Vinkelbaserad justering |
| Tidszon | Europe/Stockholm |
Dessa korrigeringar i minuter anpassar AWQATI till de lokala moskéernas praxis; utan dem skulle tiderna ovan vara förinställningens råa värden. Du kan byta metod i appens inställningar.
Rinkeby, Tensta, Skärholmen och Södertälje har det bredaste utbudet av halalbutiker, slaktare och restauranger. I innerstaden finns halalalternativ främst kring Medborgarplatsen och Fridhemsplan.