Oslo, Norge — Imsak · Iftar
| Første dag | 08-02-2027 — Imsak 05:41, Iftar 16:49 · Fastens lengde 11 h 08 |
|---|---|
| Siste dag | 08-03-2027 — Imsak 04:26, Iftar 18:01 · Fastens lengde 13 h 35 |
| Fastens lengde | 11 h 08 → 13 h 35 · fasten forlenges med 2 h 27 |
| Forhåndsinnstilling | Muslim World League — Fajr-vinkel 18°, Isha-vinkel 17° |
| Tidssone | Europe/Oslo |
| Dag | Imsak | Iftar | Fastens lengde |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:41 | 16:49 | 11 h 08 |
| 2 · 09-02 | 05:39 | 16:52 | 11 h 13 |
| 3 · 10-02 | 05:37 | 16:55 | 11 h 18 |
| 4 · 11-02 | 05:35 | 16:57 | 11 h 22 |
| 5 · 12-02 | 05:32 | 17:00 | 11 h 28 |
| 6 · 13-02 | 05:30 | 17:03 | 11 h 33 |
| 7 · 14-02 | 05:28 | 17:05 | 11 h 37 |
| 8 · 15-02 | 05:25 | 17:08 | 11 h 43 |
| 9 · 16-02 | 05:23 | 17:10 | 11 h 47 |
| 10 · 17-02 | 05:20 | 17:13 | 11 h 53 |
| 11 · 18-02 | 05:18 | 17:16 | 11 h 58 |
| 12 · 19-02 | 05:15 | 17:18 | 12 h 03 |
| 13 · 20-02 | 05:13 | 17:21 | 12 h 08 |
| 14 · 21-02 | 05:10 | 17:23 | 12 h 13 |
| 15 · 22-02 | 05:08 | 17:26 | 12 h 18 |
| 16 · 23-02 | 05:05 | 17:28 | 12 h 23 |
| 17 · 24-02 | 05:02 | 17:31 | 12 h 29 |
| 18 · 25-02 | 04:59 | 17:34 | 12 h 35 |
| 19 · 26-02 | 04:57 | 17:36 | 12 h 39 |
| 20 · 27-02 | 04:54 | 17:39 | 12 h 45 |
| 21 · 28-02 | 04:51 | 17:41 | 12 h 50 |
| 22 · 01-03 | 04:48 | 17:44 | 12 h 56 |
| 23 · 02-03 | 04:45 | 17:46 | 13 h 01 |
| 24 · 03-03 | 04:42 | 17:49 | 13 h 07 |
| 25 · 04-03 | 04:39 | 17:51 | 13 h 12 |
| 26 · 05-03 | 04:36 | 17:54 | 13 h 18 |
| 27 · 06-03 | 04:33 | 17:56 | 13 h 23 |
| 28 · 07-03 | 04:29 | 17:59 | 13 h 30 |
| 29 · 08-03 | 04:26 | 18:01 | 13 h 35 |
59.9139°N, 10.7522°E · Muslim World League