Hamburg, Deutschland — Imsak · Iftar
| Erster Tag | 08-02-2027 — Imsak 05:44, Iftar 17:16 · Fastendauer 11 h 32 |
|---|---|
| Letzter Tag | 08-03-2027 — Imsak 04:46, Iftar 18:10 · Fastendauer 13 h 24 |
| Fastendauer | 11 h 32 → 13 h 24 · das Fasten verlängert sich um 1 h 52 |
| Voreinstellung | Muslim World League — Fajr-Winkel 18°, Isha-Winkel 17° |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Tag | Imsak | Iftar | Fastendauer |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:44 | 17:16 | 11 h 32 |
| 2 · 09-02 | 05:42 | 17:18 | 11 h 36 |
| 3 · 10-02 | 05:41 | 17:20 | 11 h 39 |
| 4 · 11-02 | 05:39 | 17:22 | 11 h 43 |
| 5 · 12-02 | 05:37 | 17:24 | 11 h 47 |
| 6 · 13-02 | 05:35 | 17:26 | 11 h 51 |
| 7 · 14-02 | 05:34 | 17:28 | 11 h 54 |
| 8 · 15-02 | 05:32 | 17:30 | 11 h 58 |
| 9 · 16-02 | 05:30 | 17:32 | 12 h 02 |
| 10 · 17-02 | 05:28 | 17:34 | 12 h 06 |
| 11 · 18-02 | 05:26 | 17:36 | 12 h 10 |
| 12 · 19-02 | 05:24 | 17:38 | 12 h 14 |
| 13 · 20-02 | 05:22 | 17:40 | 12 h 18 |
| 14 · 21-02 | 05:20 | 17:42 | 12 h 22 |
| 15 · 22-02 | 05:18 | 17:44 | 12 h 26 |
| 16 · 23-02 | 05:16 | 17:45 | 12 h 29 |
| 17 · 24-02 | 05:14 | 17:47 | 12 h 33 |
| 18 · 25-02 | 05:11 | 17:49 | 12 h 38 |
| 19 · 26-02 | 05:09 | 17:51 | 12 h 42 |
| 20 · 27-02 | 05:07 | 17:53 | 12 h 46 |
| 21 · 28-02 | 05:05 | 17:55 | 12 h 50 |
| 22 · 01-03 | 05:02 | 17:57 | 12 h 55 |
| 23 · 02-03 | 05:00 | 17:59 | 12 h 59 |
| 24 · 03-03 | 04:58 | 18:01 | 13 h 03 |
| 25 · 04-03 | 04:55 | 18:03 | 13 h 08 |
| 26 · 05-03 | 04:53 | 18:05 | 13 h 12 |
| 27 · 06-03 | 04:51 | 18:07 | 13 h 16 |
| 28 · 07-03 | 04:48 | 18:09 | 13 h 21 |
| 29 · 08-03 | 04:46 | 18:10 | 13 h 24 |
53.5511°N, 9.9937°E · Muslim World League