Nordrhein-Westfalen, Deutschland — Imsak · Iftar
| Erster Tag | 08-02-2027 — Imsak 05:56, Iftar 17:36 · Fastendauer 11 h 40 |
|---|---|
| Letzter Tag | 08-03-2027 — Imsak 05:03, Iftar 18:25 · Fastendauer 13 h 22 |
| Fastendauer | 11 h 40 → 13 h 22 · das Fasten verlängert sich um 1 h 42 |
| Voreinstellung | Muslim World League — Fajr-Winkel 18°, Isha-Winkel 17° |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Tag | Imsak | Iftar | Fastendauer |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:56 | 17:36 | 11 h 40 |
| 2 · 09-02 | 05:54 | 17:37 | 11 h 43 |
| 3 · 10-02 | 05:53 | 17:39 | 11 h 46 |
| 4 · 11-02 | 05:51 | 17:41 | 11 h 50 |
| 5 · 12-02 | 05:50 | 17:43 | 11 h 53 |
| 6 · 13-02 | 05:48 | 17:44 | 11 h 56 |
| 7 · 14-02 | 05:46 | 17:46 | 12 h 00 |
| 8 · 15-02 | 05:45 | 17:48 | 12 h 03 |
| 9 · 16-02 | 05:43 | 17:50 | 12 h 07 |
| 10 · 17-02 | 05:41 | 17:52 | 12 h 11 |
| 11 · 18-02 | 05:39 | 17:53 | 12 h 14 |
| 12 · 19-02 | 05:38 | 17:55 | 12 h 17 |
| 13 · 20-02 | 05:36 | 17:57 | 12 h 21 |
| 14 · 21-02 | 05:34 | 17:59 | 12 h 25 |
| 15 · 22-02 | 05:32 | 18:00 | 12 h 28 |
| 16 · 23-02 | 05:30 | 18:02 | 12 h 32 |
| 17 · 24-02 | 05:28 | 18:04 | 12 h 36 |
| 18 · 25-02 | 05:26 | 18:06 | 12 h 40 |
| 19 · 26-02 | 05:24 | 18:07 | 12 h 43 |
| 20 · 27-02 | 05:22 | 18:09 | 12 h 47 |
| 21 · 28-02 | 05:20 | 18:11 | 12 h 51 |
| 22 · 01-03 | 05:18 | 18:13 | 12 h 55 |
| 23 · 02-03 | 05:16 | 18:14 | 12 h 58 |
| 24 · 03-03 | 05:14 | 18:16 | 13 h 02 |
| 25 · 04-03 | 05:11 | 18:18 | 13 h 07 |
| 26 · 05-03 | 05:09 | 18:20 | 13 h 11 |
| 27 · 06-03 | 05:07 | 18:21 | 13 h 14 |
| 28 · 07-03 | 05:05 | 18:23 | 13 h 18 |
| 29 · 08-03 | 05:03 | 18:25 | 13 h 22 |
50.9375°N, 6.9603°E · Muslim World League