Αττική, Ελλάδα · أثينا
Σύντομη απάντηση — Αθήνα (Ελλάδα), 18 octobre 2026 : Fajr 06:09, Chourouk 07:36, Dhuhr 13:10, Asr 16:18, Maghrib 18:44, Isha 20:06. Κίμπλα 135° (Νοτιοανατολικά). Προρύθμιση Muslim World League. Πηγή : AWQATI — awqati.net
Η Αθήνα βρίσκεται στις 37,98° βόρειου γεωγραφικού πλάτους — η νοτιότερη πρωτεύουσα του καταλόγου μας. Οι εποχιακές διαφορές είναι ήπιες: τον Ιούνιο ο Φατζρ αρχίζει γύρω στις 4:00 και το Ισά μετά τις 21:20, ενώ τον Δεκέμβριο το Μάγκριμπ μπαίνει περίπου στις 17:10.
| Προσευχή | Ώρα |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 06:09 |
| 🌅 Chourouk | 07:36 |
| ☀️ Dhuhr | 13:10 |
| 🌤️ Asr | 16:18 |
| 🌇 Maghrib | 18:44 |
| 🌙 Isha | 20:06 |
37.9838°N, 23.7275°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
| Ημέρα | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 05:53 | 07:21 | 13:15 | 16:36 | 19:08 | 20:31 |
| Ven 2 | 05:54 | 07:21 | 13:14 | 16:35 | 19:07 | 20:29 |
| Sam 3 | 05:55 | 07:22 | 13:14 | 16:34 | 19:05 | 20:28 |
| Dim 4 | 05:56 | 07:23 | 13:14 | 16:33 | 19:04 | 20:26 |
| Lun 5 | 05:57 | 07:24 | 13:14 | 16:32 | 19:02 | 20:25 |
| Mar 6 | 05:58 | 07:25 | 13:13 | 16:31 | 19:01 | 20:23 |
| Mer 7 | 05:59 | 07:26 | 13:13 | 16:30 | 18:59 | 20:22 |
| Jeu 8 | 06:00 | 07:27 | 13:13 | 16:29 | 18:58 | 20:20 |
| Ven 9 | 06:00 | 07:28 | 13:12 | 16:28 | 18:56 | 20:19 |
| Sam 10 | 06:01 | 07:29 | 13:12 | 16:26 | 18:55 | 20:17 |
| Dim 11 | 06:02 | 07:30 | 13:12 | 16:25 | 18:53 | 20:16 |
| Lun 12 | 06:03 | 07:31 | 13:12 | 16:24 | 18:52 | 20:14 |
| Mar 13 | 06:04 | 07:32 | 13:11 | 16:23 | 18:51 | 20:13 |
| Mer 14 | 06:05 | 07:32 | 13:11 | 16:22 | 18:49 | 20:11 |
| Jeu 15 | 06:06 | 07:33 | 13:11 | 16:21 | 18:48 | 20:10 |
| Ven 16 | 06:07 | 07:34 | 13:11 | 16:20 | 18:46 | 20:09 |
| Sam 17 | 06:08 | 07:35 | 13:10 | 16:19 | 18:45 | 20:07 |
| Dim 18 • | 06:09 | 07:36 | 13:10 | 16:18 | 18:44 | 20:06 |
| Lun 19 | 06:10 | 07:37 | 13:10 | 16:17 | 18:42 | 20:05 |
| Mar 20 | 06:11 | 07:38 | 13:10 | 16:16 | 18:41 | 20:04 |
| Mer 21 | 06:11 | 07:39 | 13:10 | 16:15 | 18:40 | 20:02 |
| Jeu 22 | 06:12 | 07:40 | 13:10 | 16:14 | 18:38 | 20:01 |
| Ven 23 | 06:13 | 07:41 | 13:09 | 16:13 | 18:37 | 20:00 |
| Sam 24 | 06:14 | 07:42 | 13:09 | 16:12 | 18:36 | 19:59 |
| Dim 25 | 05:15 | 06:43 | 12:09 | 15:11 | 17:34 | 18:58 |
| Lun 26 | 05:16 | 06:44 | 12:09 | 15:10 | 17:33 | 18:56 |
| Mar 27 | 05:17 | 06:45 | 12:09 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
| Mer 28 | 05:18 | 06:46 | 12:09 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
| Jeu 29 | 05:19 | 06:47 | 12:09 | 15:07 | 17:30 | 18:53 |
| Ven 30 | 05:20 | 06:48 | 12:09 | 15:06 | 17:28 | 18:52 |
| Sam 31 | 05:21 | 06:49 | 12:09 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
37.9838°N, 23.7275°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
Η μουσουλμανική κοινότητα της Αθήνας, με ρίζες κυρίως στη Νότια Ασία, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, είναι πολυάριθμη. Το Τέμενος Αθηνών βρίσκεται στον Βοτανικό.
→ Δείτε όλα τα τζαμιά στην Αθήνα
Αθήνα (37.9838°N, +23.7275°E) → 135° (Νοτιοανατολικά).
Το AWQATI εφαρμόζει για την πόλη Αθήνα τη μέθοδο Muslim World League. Μπορείτε να επιλέξετε άλλη μέθοδο στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
Παράμετροι που εφαρμόζονται ακριβώς, ώστε οι ώρες να είναι επαληθεύσιμες:
| Προρύθμιση | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Γωνία Fajr | 18° κάτω από τον ορίζοντα |
| Γωνία Isha | 17° |
| Σύμβαση Asr | Τυπική (σκιά = 1 × το ύψος), σύμφωνα με τις σχολές Μαλικί, Σαφιί και Χανμπαλί |
| Υψηλά γεωγραφικά πλάτη | Προσαρμογή βάσει γωνίας |
| Ζώνη ώρας | Europe/Athens |
Αυτές οι διορθώσεις σε λεπτά ευθυγραμμίζουν το AWQATI με την πρακτική των τοπικών τζαμιών· χωρίς αυτές, οι παραπάνω ώρες θα ήταν εκείνες της αρχικής προρύθμισης. Μπορείτε να αλλάξετε μέθοδο στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
Τα καταστήματα και τα εστιατόρια χαλάλ συγκεντρώνονται γύρω από την πλατεία Ομονοίας, στου Ψυρρή και στη Μεταξουργείο. Θα βρείτε κρεοπωλεία και παντοπωλεία με προϊόντα από τη Νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή.