Shkup, Maqedonia e Veriut · سكوبيه
Përgjigje e shkurtër — Shkup (Maqedonia e Veriut), 18 octobre 2026 : Fajr 05:17, Chourouk 06:50, Dhuhr 12:19, Asr 15:22, Maghrib 17:48, Isha 19:16. Kibla 137° (Juglindje). Parazgjedhja Muslim World League. Burimi : AWQATI — awqati.net
Shkupi ndodhet në 42,00° gjerësi veriore, në një luginë të rrethuar nga malet. Në qershor imsaku fillon rreth orës 3:25 dhe jacia bie pas orës 21:15; në dhjetor akshami hyn rreth orës 16:20.
| Namazi | Ora |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 05:17 |
| 🌅 Chourouk | 06:50 |
| ☀️ Dhuhr | 12:19 |
| 🌤️ Asr | 15:22 |
| 🌇 Maghrib | 17:48 |
| 🌙 Isha | 19:16 |
41.9973°N, 21.428°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
| Dita | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 04:58 | 06:31 | 12:24 | 15:43 | 18:16 | 19:44 |
| Ven 2 | 04:59 | 06:32 | 12:24 | 15:41 | 18:14 | 19:42 |
| Sam 3 | 05:00 | 06:33 | 12:23 | 15:40 | 18:13 | 19:40 |
| Dim 4 | 05:01 | 06:34 | 12:23 | 15:39 | 18:11 | 19:38 |
| Lun 5 | 05:03 | 06:35 | 12:23 | 15:38 | 18:09 | 19:37 |
| Mar 6 | 05:04 | 06:36 | 12:22 | 15:36 | 18:08 | 19:35 |
| Mer 7 | 05:05 | 06:38 | 12:22 | 15:35 | 18:06 | 19:33 |
| Jeu 8 | 05:06 | 06:39 | 12:22 | 15:34 | 18:04 | 19:32 |
| Ven 9 | 05:07 | 06:40 | 12:22 | 15:33 | 18:03 | 19:30 |
| Sam 10 | 05:08 | 06:41 | 12:21 | 15:31 | 18:01 | 19:28 |
| Dim 11 | 05:09 | 06:42 | 12:21 | 15:30 | 17:59 | 19:27 |
| Lun 12 | 05:10 | 06:43 | 12:21 | 15:29 | 17:58 | 19:25 |
| Mar 13 | 05:11 | 06:44 | 12:21 | 15:28 | 17:56 | 19:23 |
| Mer 14 | 05:13 | 06:45 | 12:20 | 15:26 | 17:55 | 19:22 |
| Jeu 15 | 05:14 | 06:47 | 12:20 | 15:25 | 17:53 | 19:20 |
| Ven 16 | 05:15 | 06:48 | 12:20 | 15:24 | 17:51 | 19:19 |
| Sam 17 | 05:16 | 06:49 | 12:20 | 15:23 | 17:50 | 19:17 |
| Dim 18 • | 05:17 | 06:50 | 12:19 | 15:22 | 17:48 | 19:16 |
| Lun 19 | 05:18 | 06:51 | 12:19 | 15:20 | 17:47 | 19:14 |
| Mar 20 | 05:19 | 06:52 | 12:19 | 15:19 | 17:45 | 19:13 |
| Mer 21 | 05:20 | 06:53 | 12:19 | 15:18 | 17:44 | 19:12 |
| Jeu 22 | 05:21 | 06:55 | 12:19 | 15:17 | 17:42 | 19:10 |
| Ven 23 | 05:22 | 06:56 | 12:19 | 15:16 | 17:41 | 19:09 |
| Sam 24 | 05:24 | 06:57 | 12:18 | 15:15 | 17:39 | 19:07 |
| Dim 25 | 04:25 | 05:58 | 11:18 | 14:14 | 16:38 | 18:06 |
| Lun 26 | 04:26 | 05:59 | 11:18 | 14:12 | 16:36 | 18:05 |
| Mar 27 | 04:27 | 06:01 | 11:18 | 14:11 | 16:35 | 18:04 |
| Mer 28 | 04:28 | 06:02 | 11:18 | 14:10 | 16:34 | 18:02 |
| Jeu 29 | 04:29 | 06:03 | 11:18 | 14:09 | 16:32 | 18:01 |
| Ven 30 | 04:30 | 06:04 | 11:18 | 14:08 | 16:31 | 18:00 |
| Sam 31 | 04:31 | 06:05 | 11:18 | 14:07 | 16:30 | 17:59 |
41.9973°N, 21.428°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
Shkupi ka një komunitet mysliman të madh, kryesisht shqiptar dhe turk, i përqendruar në komunën e Çairit dhe rreth Çarshisë së Vjetër. Çarshia ruan xhamitë osmane më të bukura të Ballkanit, shumë prej tyre ende në përdorim të përditshëm.
→ Shiko të gjitha xhamitë në Shkup
Shkup (41.9973°N, +21.428°E) → 137° (Juglindje).
AWQATI përdor për Shkup metodën Muslim World League. Në cilësimet e aplikacionit mund të zgjidhni një metodë tjetër.
Parametrat e zbatuar saktësisht, që këto orare të jenë të verifikueshme:
| Parazgjedhja | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Këndi i sabahut | 18° nën horizont |
| Këndi i jacisë | 17° |
| Konventa e ikindisë | Standarde (hija = 1 × lartësia), sipas shkollave malikite, shafiite dhe hanbelite |
| Gjerësi të larta gjeografike | Rregullim sipas këndit |
| Zona kohore | Europe/Skopje |
Këto korrigjime në minuta e përshtatin AWQATI-n me praktikën e xhamive vendore; pa to, oraret e mësipërme do të ishin ato të parazgjedhjes së papërpunuar. Metodën mund ta ndryshoni te cilësimet e aplikacionit.
Çarshia e Vjetër dhe komuna e Çairit janë zemra e ushqimit halall në qytet: kasapë, furra dhe restorante tradicionale njëri pas tjetrit. Në pjesën jugore të qytetit oferta është më e kufizuar.