Αττική, Ελλάδα — Imsak · Iftar
| Πρώτη ημέρα | 08-02-2027 — Imsak 05:44, Iftar 17:56 · Διάρκεια νηστείας 12 h 12 |
|---|---|
| Τελευταία ημέρα | 08-03-2027 — Imsak 05:10, Iftar 18:25 · Διάρκεια νηστείας 13 h 15 |
| Διάρκεια νηστείας | 12 h 12 → 13 h 15 · η νηστεία επιμηκύνεται κατά 1 h 03 |
| Προρύθμιση | Muslim World League — Γωνία Fajr 18°, Γωνία Isha 17° |
| Ζώνη ώρας | Europe/Athens |
| Ημέρα | Imsak | Iftar | Διάρκεια νηστείας |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:44 | 17:56 | 12 h 12 |
| 2 · 09-02 | 05:43 | 17:57 | 12 h 14 |
| 3 · 10-02 | 05:42 | 17:58 | 12 h 16 |
| 4 · 11-02 | 05:41 | 17:59 | 12 h 18 |
| 5 · 12-02 | 05:40 | 18:00 | 12 h 20 |
| 6 · 13-02 | 05:39 | 18:01 | 12 h 22 |
| 7 · 14-02 | 05:38 | 18:02 | 12 h 24 |
| 8 · 15-02 | 05:37 | 18:03 | 12 h 26 |
| 9 · 16-02 | 05:36 | 18:04 | 12 h 28 |
| 10 · 17-02 | 05:35 | 18:06 | 12 h 31 |
| 11 · 18-02 | 05:34 | 18:07 | 12 h 33 |
| 12 · 19-02 | 05:33 | 18:08 | 12 h 35 |
| 13 · 20-02 | 05:32 | 18:09 | 12 h 37 |
| 14 · 21-02 | 05:30 | 18:10 | 12 h 40 |
| 15 · 22-02 | 05:29 | 18:11 | 12 h 42 |
| 16 · 23-02 | 05:28 | 18:12 | 12 h 44 |
| 17 · 24-02 | 05:27 | 18:13 | 12 h 46 |
| 18 · 25-02 | 05:25 | 18:14 | 12 h 49 |
| 19 · 26-02 | 05:24 | 18:15 | 12 h 51 |
| 20 · 27-02 | 05:23 | 18:16 | 12 h 53 |
| 21 · 28-02 | 05:21 | 18:17 | 12 h 56 |
| 22 · 01-03 | 05:20 | 18:18 | 12 h 58 |
| 23 · 02-03 | 05:19 | 18:19 | 13 h 00 |
| 24 · 03-03 | 05:17 | 18:20 | 13 h 03 |
| 25 · 04-03 | 05:16 | 18:21 | 13 h 05 |
| 26 · 05-03 | 05:14 | 18:22 | 13 h 08 |
| 27 · 06-03 | 05:13 | 18:23 | 13 h 10 |
| 28 · 07-03 | 05:12 | 18:24 | 13 h 12 |
| 29 · 08-03 | 05:10 | 18:25 | 13 h 15 |
37.9838°N, 23.7275°E · Muslim World League