Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina · سراييفو
Kratak odgovor — Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 18 octobre 2026 : Fajr 05:28, Chourouk 07:04, Dhuhr 12:32, Asr 15:31, Maghrib 17:58, Isha 19:28. Kibla 135° (Jugoistok). Postavka Muslim World League. Izvor : AWQATI — awqati.net
Sarajevo leži na 43,86° sjeverne širine, u kotlini okruženoj planinama. Ljeti sabah počinje oko 3:30, a jacija poslije 21:30; zimi akšam nastupa već oko 16:20. Zbog okolnih brda stvarni izlazak i zalazak sunca u nekim dijelovima grada izgledaju nešto kasnije nego što pokazuje kalendar.
| Namaz | Vrijeme |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 05:28 |
| 🌅 Chourouk | 07:04 |
| ☀️ Dhuhr | 12:32 |
| 🌤️ Asr | 15:31 |
| 🌇 Maghrib | 17:58 |
| 🌙 Isha | 19:28 |
43.8563°N, 18.4131°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
| Dan | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 05:08 | 06:44 | 12:36 | 15:53 | 18:28 | 19:58 |
| Ven 2 | 05:09 | 06:45 | 12:36 | 15:52 | 18:26 | 19:56 |
| Sam 3 | 05:10 | 06:46 | 12:35 | 15:50 | 18:24 | 19:54 |
| Dim 4 | 05:11 | 06:47 | 12:35 | 15:49 | 18:22 | 19:52 |
| Lun 5 | 05:13 | 06:48 | 12:35 | 15:48 | 18:20 | 19:50 |
| Mar 6 | 05:14 | 06:50 | 12:34 | 15:46 | 18:19 | 19:49 |
| Mer 7 | 05:15 | 06:51 | 12:34 | 15:45 | 18:17 | 19:47 |
| Jeu 8 | 05:16 | 06:52 | 12:34 | 15:44 | 18:15 | 19:45 |
| Ven 9 | 05:18 | 06:53 | 12:34 | 15:42 | 18:13 | 19:43 |
| Sam 10 | 05:19 | 06:54 | 12:33 | 15:41 | 18:12 | 19:42 |
| Dim 11 | 05:20 | 06:56 | 12:33 | 15:40 | 18:10 | 19:40 |
| Lun 12 | 05:21 | 06:57 | 12:33 | 15:39 | 18:08 | 19:38 |
| Mar 13 | 05:22 | 06:58 | 12:33 | 15:37 | 18:06 | 19:36 |
| Mer 14 | 05:24 | 06:59 | 12:32 | 15:36 | 18:05 | 19:35 |
| Jeu 15 | 05:25 | 07:01 | 12:32 | 15:35 | 18:03 | 19:33 |
| Ven 16 | 05:26 | 07:02 | 12:32 | 15:33 | 18:01 | 19:31 |
| Sam 17 | 05:27 | 07:03 | 12:32 | 15:32 | 18:00 | 19:30 |
| Dim 18 • | 05:28 | 07:04 | 12:32 | 15:31 | 17:58 | 19:28 |
| Lun 19 | 05:30 | 07:06 | 12:31 | 15:30 | 17:56 | 19:27 |
| Mar 20 | 05:31 | 07:07 | 12:31 | 15:28 | 17:55 | 19:25 |
| Mer 21 | 05:32 | 07:08 | 12:31 | 15:27 | 17:53 | 19:24 |
| Jeu 22 | 05:33 | 07:09 | 12:31 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| Ven 23 | 05:34 | 07:11 | 12:31 | 15:25 | 17:50 | 19:21 |
| Sam 24 | 05:35 | 07:12 | 12:31 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| Dim 25 | 04:37 | 06:13 | 11:30 | 14:22 | 16:47 | 18:18 |
| Lun 26 | 04:38 | 06:14 | 11:30 | 14:21 | 16:45 | 18:17 |
| Mar 27 | 04:39 | 06:16 | 11:30 | 14:20 | 16:44 | 18:15 |
| Mer 28 | 04:40 | 06:17 | 11:30 | 14:19 | 16:43 | 18:14 |
| Jeu 29 | 04:41 | 06:18 | 11:30 | 14:17 | 16:41 | 18:13 |
| Ven 30 | 04:42 | 06:20 | 11:30 | 14:16 | 16:40 | 18:11 |
| Sam 31 | 04:44 | 06:21 | 11:30 | 14:15 | 16:38 | 18:10 |
43.8563°N, 18.4131°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
Sarajevo je stoljećima glavni grad bosanskih muslimana i jedini europski glavni grad u kojem ezan odjekuje iz desetina džamija u samom središtu. Baščaršija, staro tursko trgovačko jezgro iz 15. stoljeća, i danas okuplja vjernike oko Gazi Husrev-begove džamije.
Sarajevo (43.8563°N, +18.4131°E) → 135° (Jugoistok).
AWQATI za Sarajevo koristi metodu Muslim World League. U postavkama aplikacije možete odabrati drugu metodu.
Tačno primijenjeni parametri, kako bi se ovi vaktovi mogli provjeriti:
| Postavka | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Ugao za zoru | 18° ispod horizonta |
| Ugao za jaciju | 17° |
| Konvencija za ikindiju | Standardna (sjena = 1 × visina), prema malikijskoj, šafijskoj i hanbelijskoj školi |
| Visoke geografske širine | Prilagodba prema uglu |
| Vremenska zona | Europe/Sarajevo |
Ove korekcije u minutama usklađuju AWQATI s praksom lokalnih džamija; bez njih bi navedeni vaktovi bili oni iz osnovne postavke. Metodu možete promijeniti u postavkama aplikacije.
U Bosni je meso u pravilu halal i pitanje certifikata rijetko se postavlja. Baščaršija je puna ćevabdžinica i slastičarni, a većina restorana u gradu poslužuje halal jela.