Lombardia, Italia — Imsak · Iftar
| Primo giorno | 08-02-2027 — Imsak 05:45, Iftar 17:40 · Durata del digiuno 11 h 55 |
|---|---|
| Ultimo giorno | 08-03-2027 — Imsak 05:01, Iftar 18:19 · Durata del digiuno 13 h 18 |
| Durata del digiuno | 11 h 55 → 13 h 18 · il digiuno si allunga di 1 h 23 |
| Preimpostazione | Muslim World League — Angolo Fajr 18°, Angolo Isha 17° |
| Fuso orario | Europe/Rome |
| Giorno | Imsak | Iftar | Durata del digiuno |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 05:45 | 17:40 | 11 h 55 |
| 2 · 09-02 | 05:44 | 17:41 | 11 h 57 |
| 3 · 10-02 | 05:43 | 17:43 | 12 h 00 |
| 4 · 11-02 | 05:42 | 17:44 | 12 h 02 |
| 5 · 12-02 | 05:40 | 17:46 | 12 h 06 |
| 6 · 13-02 | 05:39 | 17:47 | 12 h 08 |
| 7 · 14-02 | 05:38 | 17:48 | 12 h 10 |
| 8 · 15-02 | 05:36 | 17:50 | 12 h 14 |
| 9 · 16-02 | 05:35 | 17:51 | 12 h 16 |
| 10 · 17-02 | 05:33 | 17:53 | 12 h 20 |
| 11 · 18-02 | 05:32 | 17:54 | 12 h 22 |
| 12 · 19-02 | 05:30 | 17:56 | 12 h 26 |
| 13 · 20-02 | 05:29 | 17:57 | 12 h 28 |
| 14 · 21-02 | 05:27 | 17:58 | 12 h 31 |
| 15 · 22-02 | 05:26 | 18:00 | 12 h 34 |
| 16 · 23-02 | 05:24 | 18:01 | 12 h 37 |
| 17 · 24-02 | 05:22 | 18:03 | 12 h 41 |
| 18 · 25-02 | 05:21 | 18:04 | 12 h 43 |
| 19 · 26-02 | 05:19 | 18:06 | 12 h 47 |
| 20 · 27-02 | 05:17 | 18:07 | 12 h 50 |
| 21 · 28-02 | 05:16 | 18:08 | 12 h 52 |
| 22 · 01-03 | 05:14 | 18:10 | 12 h 56 |
| 23 · 02-03 | 05:12 | 18:11 | 12 h 59 |
| 24 · 03-03 | 05:11 | 18:12 | 13 h 01 |
| 25 · 04-03 | 05:09 | 18:14 | 13 h 05 |
| 26 · 05-03 | 05:07 | 18:15 | 13 h 08 |
| 27 · 06-03 | 05:05 | 18:17 | 13 h 12 |
| 28 · 07-03 | 05:03 | 18:18 | 13 h 15 |
| 29 · 08-03 | 05:01 | 18:19 | 13 h 18 |
45.4642°N, 9.19°E · Muslim World League