Lombardia, Italia · ميلانو
Risposta rapida — Milano (Italia), 18 octobre 2026 : Fajr 06:05, Chourouk 07:43, Dhuhr 13:08, Asr 16:05, Maghrib 18:33, Isha 20:06. Qibla 124° (Sud-Est). Preimpostazione Muslim World League. Fonte : AWQATI — awqati.net
Milano si trova a 45,46°N: gli orari variano molto tra le stagioni. A giugno il Fajr arriva verso le 3:30 e l'Isha dopo le 22:30, mentre a dicembre il Maghrib entra già alle 16:40. AWQATI aggiorna gli orari ogni giorno secondo le coordinate esatte della città.
| Preghiera | Ora |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 06:05 |
| 🌅 Chourouk | 07:43 |
| ☀️ Dhuhr | 13:08 |
| 🌤️ Asr | 16:05 |
| 🌇 Maghrib | 18:33 |
| 🌙 Isha | 20:06 |
45.4642°N, 9.19°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
| Giorno | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 05:42 | 07:21 | 13:13 | 16:28 | 19:04 | 20:37 |
| Ven 2 | 05:44 | 07:22 | 13:13 | 16:27 | 19:02 | 20:35 |
| Sam 3 | 05:45 | 07:24 | 13:12 | 16:25 | 19:00 | 20:33 |
| Dim 4 | 05:46 | 07:25 | 13:12 | 16:24 | 18:58 | 20:31 |
| Lun 5 | 05:48 | 07:26 | 13:12 | 16:23 | 18:56 | 20:29 |
| Mar 6 | 05:49 | 07:28 | 13:11 | 16:21 | 18:54 | 20:27 |
| Mer 7 | 05:50 | 07:29 | 13:11 | 16:20 | 18:53 | 20:25 |
| Jeu 8 | 05:52 | 07:30 | 13:11 | 16:18 | 18:51 | 20:23 |
| Ven 9 | 05:53 | 07:31 | 13:11 | 16:17 | 18:49 | 20:21 |
| Sam 10 | 05:54 | 07:33 | 13:10 | 16:16 | 18:47 | 20:20 |
| Dim 11 | 05:56 | 07:34 | 13:10 | 16:14 | 18:45 | 20:18 |
| Lun 12 | 05:57 | 07:35 | 13:10 | 16:13 | 18:43 | 20:16 |
| Mar 13 | 05:58 | 07:37 | 13:09 | 16:12 | 18:42 | 20:14 |
| Mer 14 | 06:00 | 07:38 | 13:09 | 16:10 | 18:40 | 20:12 |
| Jeu 15 | 06:01 | 07:39 | 13:09 | 16:09 | 18:38 | 20:11 |
| Ven 16 | 06:02 | 07:41 | 13:09 | 16:08 | 18:36 | 20:09 |
| Sam 17 | 06:03 | 07:42 | 13:09 | 16:06 | 18:35 | 20:07 |
| Dim 18 • | 06:05 | 07:43 | 13:08 | 16:05 | 18:33 | 20:06 |
| Lun 19 | 06:06 | 07:45 | 13:08 | 16:03 | 18:31 | 20:04 |
| Mar 20 | 06:07 | 07:46 | 13:08 | 16:02 | 18:29 | 20:02 |
| Mer 21 | 06:08 | 07:47 | 13:08 | 16:01 | 18:28 | 20:01 |
| Jeu 22 | 06:10 | 07:49 | 13:08 | 16:00 | 18:26 | 19:59 |
| Ven 23 | 06:11 | 07:50 | 13:08 | 15:58 | 18:24 | 19:58 |
| Sam 24 | 06:12 | 07:51 | 13:07 | 15:57 | 18:23 | 19:56 |
| Dim 25 | 05:13 | 06:53 | 12:07 | 14:56 | 17:21 | 18:55 |
| Lun 26 | 05:15 | 06:54 | 12:07 | 14:54 | 17:20 | 18:53 |
| Mar 27 | 05:16 | 06:55 | 12:07 | 14:53 | 17:18 | 18:52 |
| Mer 28 | 05:17 | 06:57 | 12:07 | 14:52 | 17:16 | 18:50 |
| Jeu 29 | 05:18 | 06:58 | 12:07 | 14:51 | 17:15 | 18:49 |
| Ven 30 | 05:20 | 07:00 | 12:07 | 14:50 | 17:13 | 18:48 |
| Sam 31 | 05:21 | 07:01 | 12:07 | 14:48 | 17:12 | 18:46 |
45.4642°N, 9.19°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
Milano e la Lombardia ospitano una comunità musulmana numerosa, tra città e hinterland. La vita religiosa si organizza attorno a centri islamici di quartiere e alla moschea di Segrate, alle porte della città.
→ Vedi tutte le moschee a Milano
Milano (45.4642°N, +9.19°E) → 124° (Sud-Est).
AWQATI applica per Milano il metodo Muslim World League. Puoi scegliere un altro metodo nelle impostazioni dell'app.
Parametri applicati esattamente, affinché questi orari siano riproducibili:
| Preimpostazione | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Angolo Fajr | 18° sotto l'orizzonte |
| Angolo Isha | 17° |
| Convenzione Asr | Standard (ombra = 1 × l'altezza), seguita dalle scuole malikita, shafiita e hanbalita |
| Alte latitudini | Regolazione basata sull'angolo |
| Fuso orario | Europe/Rome |
Queste correzioni in minuti allineano AWQATI alla pratica delle moschee locali; senza di esse gli orari sopra sarebbero quelli della preimpostazione grezza. Puoi cambiare metodo nelle impostazioni dell'applicazione.
Via Padova, il quartiere Corvetto e la zona di Porta Venezia concentrano macellerie, panetterie e ristoranti halal. Anche la Chinatown di via Paolo Sarpi ospita diverse gastronomie halal. Molti supermercati della città hanno ormai un banco dedicato.