Leinster, Ireland · دبلن
Réponse rapide — Le 7 septembre 2026 à Dublin (Ireland), les horaires de prière sont : Fajr 04:33, Chourouk 06:45, Dhuhr 13:28, Asr 16:59, Maghrib 20:03 et Isha 22:04. Calculés avec la méthode Muslim World League pour les coordonnées 53.3498°N, -6.2603°E. La direction de la Qibla depuis Dublin est de 114° (Sud-Est). Source : AWQATI — awqati.net, mis à jour quotidiennement.
Dublin sits at 53.35°N, and the seasonal swing is dramatic. In June, Fajr begins around 2:40 and Isha falls very late, while in December Maghrib arrives by about 16:10. For this latitude a correction is applied, and several mosques publish fixed summer timings alongside the calculated ones.
| Prière | Heure |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 04:33 |
| 🌅 Chourouk | 06:45 |
| ☀️ Dhuhr | 13:28 |
| 🌤️ Asr | 16:59 |
| 🌇 Maghrib | 20:03 |
| 🌙 Isha | 22:04 |
Horaires calculés pour les coordonnées 53.3498°N, -6.2603°E selon la méthode Muslim World League — mis à jour le 7 septembre 2026. Ils peuvent différer de quelques minutes de ceux de votre mosquée selon la méthode retenue. L'application AWQATI calcule l'heure exacte depuis votre position GPS.
Calendrier complet des horaires de prière à Dublin pour le mois de Septembre 2026. La ligne du jour est mise en évidence.
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 04:17 | 06:34 | 13:30 | 17:09 | 20:18 | 22:23 |
| Mer 2 | 04:20 | 06:36 | 13:30 | 17:07 | 20:15 | 22:20 |
| Jeu 3 | 04:23 | 06:38 | 13:29 | 17:06 | 20:13 | 22:17 |
| Ven 4 | 04:25 | 06:40 | 13:29 | 17:04 | 20:11 | 22:13 |
| Sam 5 | 04:28 | 06:41 | 13:29 | 17:03 | 20:08 | 22:10 |
| Dim 6 | 04:30 | 06:43 | 13:28 | 17:01 | 20:06 | 22:07 |
| Lun 7 • | 04:33 | 06:45 | 13:28 | 16:59 | 20:03 | 22:04 |
| Mar 8 | 04:35 | 06:46 | 13:28 | 16:58 | 20:01 | 22:01 |
| Mer 9 | 04:38 | 06:48 | 13:27 | 16:56 | 19:58 | 21:58 |
| Jeu 10 | 04:40 | 06:50 | 13:27 | 16:55 | 19:56 | 21:55 |
| Ven 11 | 04:43 | 06:52 | 13:27 | 16:53 | 19:54 | 21:52 |
| Sam 12 | 04:45 | 06:53 | 13:26 | 16:52 | 19:51 | 21:49 |
| Dim 13 | 04:47 | 06:55 | 13:26 | 16:50 | 19:49 | 21:46 |
| Lun 14 | 04:50 | 06:57 | 13:26 | 16:48 | 19:46 | 21:43 |
| Mar 15 | 04:52 | 06:59 | 13:25 | 16:47 | 19:44 | 21:40 |
| Mer 16 | 04:54 | 07:00 | 13:25 | 16:45 | 19:41 | 21:37 |
| Jeu 17 | 04:56 | 07:02 | 13:25 | 16:43 | 19:39 | 21:35 |
| Ven 18 | 04:59 | 07:04 | 13:24 | 16:42 | 19:37 | 21:32 |
| Sam 19 | 05:01 | 07:05 | 13:24 | 16:40 | 19:34 | 21:29 |
| Dim 20 | 05:03 | 07:07 | 13:23 | 16:38 | 19:32 | 21:26 |
| Lun 21 | 05:05 | 07:09 | 13:23 | 16:36 | 19:29 | 21:23 |
| Mar 22 | 05:07 | 07:11 | 13:23 | 16:35 | 19:27 | 21:21 |
| Mer 23 | 05:09 | 07:12 | 13:22 | 16:33 | 19:24 | 21:18 |
| Jeu 24 | 05:11 | 07:14 | 13:22 | 16:31 | 19:22 | 21:15 |
| Ven 25 | 05:13 | 07:16 | 13:22 | 16:29 | 19:19 | 21:12 |
| Sam 26 | 05:15 | 07:18 | 13:21 | 16:28 | 19:17 | 21:10 |
| Dim 27 | 05:18 | 07:19 | 13:21 | 16:26 | 19:15 | 21:07 |
| Lun 28 | 05:20 | 07:21 | 13:21 | 16:24 | 19:12 | 21:04 |
| Mar 29 | 05:22 | 07:23 | 13:20 | 16:22 | 19:10 | 21:02 |
| Mer 30 | 05:24 | 07:25 | 13:20 | 16:21 | 19:07 | 20:59 |
Latitude 53.3498°, longitude -6.2603°, méthode Muslim World League. Généré le 7 septembre 2026.
Dublin is home to the largest Muslim community in Ireland, which has grown rapidly since the 1990s and now includes families with roots in Pakistan, Nigeria, Egypt, Somalia and Eastern Europe. The Islamic Cultural Centre of Ireland in Clonskeagh, opened in 1996, serves as the community's main hub.
→ Voir toutes les mosquées à Dublin
Depuis Dublin (53.3498°N, -6.2603°E), la Qibla est orientée à 114° par rapport au Nord géographique (direction Sud-Est). Utilisez l'outil Qibla d'AWQATI pour obtenir la direction en temps réel via la boussole de votre smartphone.
→ Ouvrir la boussole Qibla pour Dublin
AWQATI utilise la AWQATI uses the Muslim World League (MWL) method for Dublin, the most common in Irish mosques. You can select a different method in the app settings.. Cette méthode calcule les horaires de prière en fonction de l'angle du soleil sous l'horizon pour Fajr (18° ou 15° selon la méthode) et Isha. Vous pouvez personnaliser la méthode dans les paramètres de l'application.
Halal butchers, grocers and restaurants cluster around Moore Street, Parnell Street and the South Circular Road area. Most large supermarkets also stock halal products, and takeaways offering halal options are common across the city.