Région de Bruxelles-Capitale, Belgique · بروكسل
Réponse rapide — Bruxelles (Belgique), 11 septembre 2026 : Fajr 05:11, Chourouk 07:12, Dhuhr 13:44, Asr 17:12, Maghrib 20:09, Isha 22:00. Qibla 123° (Sud-Est). Préréglage Muslim World League. Source : AWQATI — awqati.net
À Bruxelles (latitude 50.85°N), les horaires de prière varient significativement selon les saisons, comme dans toutes les villes de haute latitude. En juin, le Fajr est vers 3h10 et l'Isha peut dépasser minuit. En décembre, le Maghrib arrive vers 16h06 et le Fajr vers 7h50. AWQATI gère automatiquement les corrections pour les hautes latitudes.
| Prière | Heure |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 05:11 |
| 🌅 Chourouk | 07:12 |
| ☀️ Dhuhr | 13:44 |
| 🌤️ Asr | 17:12 |
| 🌇 Maghrib | 20:09 |
| 🌙 Isha | 22:00 |
50.8503°N, 4.3517°E · Muslim World League · 11 septembre 2026
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 04:49 | 06:56 | 13:48 | 17:26 | 20:31 | 22:27 |
| Mer 2 | 04:52 | 06:58 | 13:47 | 17:25 | 20:29 | 22:25 |
| Jeu 3 | 04:54 | 06:59 | 13:47 | 17:23 | 20:27 | 22:22 |
| Ven 4 | 04:56 | 07:01 | 13:47 | 17:22 | 20:25 | 22:19 |
| Sam 5 | 04:58 | 07:02 | 13:46 | 17:21 | 20:22 | 22:16 |
| Dim 6 | 05:00 | 07:04 | 13:46 | 17:19 | 20:20 | 22:13 |
| Lun 7 | 05:03 | 07:05 | 13:46 | 17:18 | 20:18 | 22:11 |
| Mar 8 | 05:05 | 07:07 | 13:45 | 17:16 | 20:16 | 22:08 |
| Mer 9 | 05:07 | 07:08 | 13:45 | 17:15 | 20:13 | 22:05 |
| Jeu 10 | 05:09 | 07:10 | 13:45 | 17:13 | 20:11 | 22:02 |
| Ven 11 • | 05:11 | 07:12 | 13:44 | 17:12 | 20:09 | 22:00 |
| Sam 12 | 05:13 | 07:13 | 13:44 | 17:10 | 20:07 | 21:57 |
| Dim 13 | 05:15 | 07:15 | 13:44 | 17:09 | 20:04 | 21:54 |
| Lun 14 | 05:17 | 07:16 | 13:43 | 17:07 | 20:02 | 21:52 |
| Mar 15 | 05:19 | 07:18 | 13:43 | 17:06 | 20:00 | 21:49 |
| Mer 16 | 05:21 | 07:19 | 13:42 | 17:04 | 19:58 | 21:47 |
| Jeu 17 | 05:23 | 07:21 | 13:42 | 17:03 | 19:55 | 21:44 |
| Ven 18 | 05:25 | 07:22 | 13:42 | 17:01 | 19:53 | 21:41 |
| Sam 19 | 05:27 | 07:24 | 13:41 | 17:00 | 19:51 | 21:39 |
| Dim 20 | 05:29 | 07:26 | 13:41 | 16:58 | 19:49 | 21:36 |
| Lun 21 | 05:31 | 07:27 | 13:41 | 16:56 | 19:46 | 21:34 |
| Mar 22 | 05:32 | 07:29 | 13:40 | 16:55 | 19:44 | 21:31 |
| Mer 23 | 05:34 | 07:30 | 13:40 | 16:53 | 19:42 | 21:29 |
| Jeu 24 | 05:36 | 07:32 | 13:40 | 16:52 | 19:39 | 21:26 |
| Ven 25 | 05:38 | 07:33 | 13:39 | 16:50 | 19:37 | 21:24 |
| Sam 26 | 05:40 | 07:35 | 13:39 | 16:48 | 19:35 | 21:21 |
| Dim 27 | 05:41 | 07:36 | 13:39 | 16:47 | 19:33 | 21:19 |
| Lun 28 | 05:43 | 07:38 | 13:38 | 16:45 | 19:30 | 21:16 |
| Mar 29 | 05:45 | 07:40 | 13:38 | 16:44 | 19:28 | 21:14 |
| Mer 30 | 05:47 | 07:41 | 13:38 | 16:42 | 19:26 | 21:12 |
50.8503°N, 4.3517°E · Muslim World League · 11 septembre 2026
Bruxelles, capitale de la Belgique et siège des institutions européennes, est l'une des villes les plus cosmopolites d'Europe. Sa communauté musulmane, estimée à 300 000 personnes dans la région bruxelloise, représente une part importante de la population. Molenbeek, Anderlecht et Schaerbeek sont les communes avec les plus grandes communautés islamiques.
→ Voir toutes les mosquées à Bruxelles
Bruxelles (50.8503°N, +4.3517°E) → 123° (Sud-Est).
méthode Muslim World League (MWL), largement utilisée en Europe du Nord. La Ligue Islamique Mondiale recommande cette méthode pour les pays sans tradition établie. En Belgique, certaines mosquées utilisent également la méthode ECFR (Conseil Européen pour la Fatwa)
Paramètres exactement appliqués, afin que ces horaires soient reproductibles :
| Préréglage | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Angle Fajr | 18° sous l'horizon |
| Angle Isha | 17° |
| Convention Asr | Standard (ombre = 1 × la hauteur), suivie par les écoles malikite, shafiite et hanbalite |
| Hautes latitudes | Ajustement par angle |
| Fuseau horaire | Europe/Brussels |
| Corrections appliquées | Fajr −4 min, Dhuhr +5 min, Asr −1 min, Maghrib +3 min, Isha +5 min |
Ces corrections en minutes alignent AWQATI sur la pratique des mosquées de référence : sans elles, les horaires ci-dessus seraient ceux du préréglage brut. Vous pouvez changer de méthode dans les paramètres de l'application.
Bruxelles dispose d'une offre halal très développée. La commune de Molenbeek-Saint-Jean est particulièrement connue pour ses nombreuses boucheries halal, épiceries et restaurants. Anderlecht, Schaerbeek et Forest ont également de nombreux commerces halal.