Zuid-Holland, Nederland · روتردام
Kort antwoord — Rotterdam (Nederland), 18 octobre 2026 : Fajr 06:19, Chourouk 08:12, Dhuhr 13:27, Asr 16:11, Maghrib 18:42, Isha 20:28. Qibla 125° (Zuidoost). Voorinstelling Muslim World League. Bron : AWQATI — awqati.net
Rotterdam ligt op 51,92°N, waardoor de gebedstijden sterk verschillen per seizoen. In juni begint Fajr rond 2:50 uur en valt Isha zeer laat, terwijl in december de Maghrib al rond 16:30 uur intreedt. Voor deze breedtegraad past AWQATI automatisch een correctie toe.
| Gebed | Tijd |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 06:19 |
| 🌅 Chourouk | 08:12 |
| ☀️ Dhuhr | 13:27 |
| 🌤️ Asr | 16:11 |
| 🌇 Maghrib | 18:42 |
| 🌙 Isha | 20:28 |
51.9244°N, 4.4777°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
| Dag | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 05:50 | 07:43 | 13:32 | 16:39 | 19:20 | 21:06 |
| Ven 2 | 05:52 | 07:44 | 13:31 | 16:38 | 19:17 | 21:03 |
| Sam 3 | 05:53 | 07:46 | 13:31 | 16:36 | 19:15 | 21:01 |
| Dim 4 | 05:55 | 07:48 | 13:31 | 16:34 | 19:13 | 20:59 |
| Lun 5 | 05:57 | 07:49 | 13:30 | 16:33 | 19:11 | 20:56 |
| Mar 6 | 05:59 | 07:51 | 13:30 | 16:31 | 19:08 | 20:54 |
| Mer 7 | 06:01 | 07:53 | 13:30 | 16:29 | 19:06 | 20:52 |
| Jeu 8 | 06:02 | 07:55 | 13:30 | 16:27 | 19:04 | 20:49 |
| Ven 9 | 06:04 | 07:56 | 13:29 | 16:26 | 19:02 | 20:47 |
| Sam 10 | 06:06 | 07:58 | 13:29 | 16:24 | 18:59 | 20:45 |
| Dim 11 | 06:07 | 08:00 | 13:29 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| Lun 12 | 06:09 | 08:01 | 13:29 | 16:21 | 18:55 | 20:40 |
| Mar 13 | 06:11 | 08:03 | 13:28 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| Mer 14 | 06:13 | 08:05 | 13:28 | 16:17 | 18:50 | 20:36 |
| Jeu 15 | 06:14 | 08:06 | 13:28 | 16:16 | 18:48 | 20:34 |
| Ven 16 | 06:16 | 08:08 | 13:28 | 16:14 | 18:46 | 20:32 |
| Sam 17 | 06:18 | 08:10 | 13:27 | 16:12 | 18:44 | 20:30 |
| Dim 18 • | 06:19 | 08:12 | 13:27 | 16:11 | 18:42 | 20:28 |
| Lun 19 | 06:21 | 08:13 | 13:27 | 16:09 | 18:40 | 20:26 |
| Mar 20 | 06:23 | 08:15 | 13:27 | 16:07 | 18:38 | 20:24 |
| Mer 21 | 06:24 | 08:17 | 13:27 | 16:06 | 18:36 | 20:22 |
| Jeu 22 | 06:26 | 08:19 | 13:27 | 16:04 | 18:33 | 20:20 |
| Ven 23 | 06:28 | 08:20 | 13:26 | 16:03 | 18:31 | 20:18 |
| Sam 24 | 06:29 | 08:22 | 13:26 | 16:01 | 18:29 | 20:16 |
| Dim 25 | 05:31 | 07:24 | 12:26 | 14:59 | 17:27 | 19:14 |
| Lun 26 | 05:32 | 07:26 | 12:26 | 14:58 | 17:25 | 19:12 |
| Mar 27 | 05:34 | 07:28 | 12:26 | 14:56 | 17:23 | 19:10 |
| Mer 28 | 05:36 | 07:29 | 12:26 | 14:55 | 17:21 | 19:09 |
| Jeu 29 | 05:37 | 07:31 | 12:26 | 14:53 | 17:20 | 19:07 |
| Ven 30 | 05:39 | 07:33 | 12:26 | 14:52 | 17:18 | 19:05 |
| Sam 31 | 05:40 | 07:35 | 12:26 | 14:50 | 17:16 | 19:04 |
51.9244°N, 4.4777°E · Muslim World League · 18 octobre 2026
Rotterdam heeft een grote moslimgemeenschap, met wortels in Turkije, Marokko, Suriname en Somalië. De stad telt veel moskeeën, waaronder de Essalam Moskee op Zuid.
→ Bekijk alle moskeeën in Rotterdam
Rotterdam (51.9244°N, +4.4777°E) → 125° (Zuidoost).
AWQATI gebruikt voor Rotterdam de methode Muslim World League. In de instellingen van de app kun je een andere methode kiezen.
Exact toegepaste parameters, zodat deze tijden reproduceerbaar zijn:
| Voorinstelling | Muslim World League (Aladhan n° 3) |
|---|---|
| Fajr-hoek | 18° onder de horizon |
| Isha-hoek | 17° |
| Asr-conventie | Standaard (schaduw = 1 × de hoogte), gevolgd door de malikitische, sjafiitische en hanbalitische scholen |
| Hoge breedtegraden | Hoekgebaseerde aanpassing |
| Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Deze correcties in minuten stemmen AWQATI af op de praktijk van de plaatselijke moskeeën; zonder die correcties zouden de bovenstaande tijden die van de ruwe voorinstelling zijn. U kunt de methode wijzigen in de instellingen van de app.
De Beijerlandselaan op Zuid en de West-Kruiskade in het centrum zijn de bekendste straten voor halal slagers, bakkers en restaurants. Ook in Delfshaven en Feijenoord is het aanbod ruim; de meeste supermarkten hebben inmiddels een halal schap.