Pays de la Loire, France · نانت
Réponse rapide — Nantes (France), 11 septembre 2026 : Fajr 06:26, Chourouk 07:38, Dhuhr 14:08, Asr 17:37, Maghrib 20:30, Isha 21:39. Qibla 113° (Sud-Est). Préréglage Union des Organisations Islamiques de France. Source : AWQATI — awqati.net
À Nantes (latitude 47.22°N, longitude -1.55°E), la position légèrement à l'ouest de Paris décale les horaires de prière de 15 à 20 minutes par rapport à la capitale. En juin, le Fajr est vers 3h28 et le Maghrib vers 21h54. En décembre, le Maghrib arrive vers 17h25 et le Fajr vers 7h05.
| Prière | Heure |
|---|---|
| 🌙 Fajr | 06:26 |
| 🌅 Chourouk | 07:38 |
| ☀️ Dhuhr | 14:08 |
| 🌤️ Asr | 17:37 |
| 🌇 Maghrib | 20:30 |
| 🌙 Isha | 21:39 |
47.2184°N, -1.5536°E · Union des Organisations Islamiques de France · 11 septembre 2026
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 06:11 | 07:25 | 14:11 | 17:49 | 20:49 | 22:01 |
| Mer 2 | 06:13 | 07:26 | 14:11 | 17:48 | 20:47 | 21:59 |
| Jeu 3 | 06:14 | 07:28 | 14:11 | 17:47 | 20:46 | 21:57 |
| Ven 4 | 06:16 | 07:29 | 14:10 | 17:45 | 20:44 | 21:55 |
| Sam 5 | 06:17 | 07:30 | 14:10 | 17:44 | 20:42 | 21:53 |
| Dim 6 | 06:19 | 07:32 | 14:10 | 17:43 | 20:40 | 21:50 |
| Lun 7 | 06:20 | 07:33 | 14:09 | 17:42 | 20:38 | 21:48 |
| Mar 8 | 06:22 | 07:34 | 14:09 | 17:40 | 20:36 | 21:46 |
| Mer 9 | 06:23 | 07:36 | 14:09 | 17:39 | 20:34 | 21:44 |
| Jeu 10 | 06:25 | 07:37 | 14:08 | 17:38 | 20:32 | 21:42 |
| Ven 11 • | 06:26 | 07:38 | 14:08 | 17:37 | 20:30 | 21:39 |
| Sam 12 | 06:28 | 07:40 | 14:07 | 17:35 | 20:28 | 21:37 |
| Dim 13 | 06:29 | 07:41 | 14:07 | 17:34 | 20:25 | 21:35 |
| Lun 14 | 06:31 | 07:42 | 14:07 | 17:33 | 20:23 | 21:33 |
| Mar 15 | 06:32 | 07:44 | 14:06 | 17:31 | 20:21 | 21:31 |
| Mer 16 | 06:34 | 07:45 | 14:06 | 17:30 | 20:19 | 21:28 |
| Jeu 17 | 06:35 | 07:46 | 14:06 | 17:28 | 20:17 | 21:26 |
| Ven 18 | 06:37 | 07:48 | 14:05 | 17:27 | 20:15 | 21:24 |
| Sam 19 | 06:38 | 07:49 | 14:05 | 17:26 | 20:13 | 21:22 |
| Dim 20 | 06:39 | 07:50 | 14:05 | 17:24 | 20:11 | 21:20 |
| Lun 21 | 06:41 | 07:51 | 14:04 | 17:23 | 20:09 | 21:18 |
| Mar 22 | 06:42 | 07:53 | 14:04 | 17:21 | 20:07 | 21:16 |
| Mer 23 | 06:44 | 07:54 | 14:04 | 17:20 | 20:05 | 21:13 |
| Jeu 24 | 06:45 | 07:55 | 14:03 | 17:18 | 20:03 | 21:11 |
| Ven 25 | 06:47 | 07:57 | 14:03 | 17:17 | 20:01 | 21:09 |
| Sam 26 | 06:48 | 07:58 | 14:03 | 17:16 | 19:59 | 21:07 |
| Dim 27 | 06:49 | 08:00 | 14:02 | 17:14 | 19:57 | 21:05 |
| Lun 28 | 06:51 | 08:01 | 14:02 | 17:13 | 19:55 | 21:03 |
| Mar 29 | 06:52 | 08:02 | 14:02 | 17:11 | 19:53 | 21:01 |
| Mer 30 | 06:54 | 08:04 | 14:01 | 17:10 | 19:51 | 20:59 |
47.2184°N, -1.5536°E · Union des Organisations Islamiques de France · 11 septembre 2026
Nantes, sixième ville de France et métropole des Pays de la Loire, est l'une des villes françaises où la communauté musulmane est la plus dynamique. Avec son université et ses grandes écoles, Nantes accueille de nombreux étudiants musulmans de toute la France et du monde.
→ Voir toutes les mosquées à Nantes
Nantes (47.2184°N, -1.5536°E) → 113° (Sud-Est).
Les horaires de Nantes suivent la méthode UOIF (Union des Organisations Islamiques de France).
Paramètres exactement appliqués, afin que ces horaires soient reproductibles :
| Préréglage | Union des Organisations Islamiques de France (Aladhan n° 12) |
|---|---|
| Angle Fajr | 12° sous l'horizon |
| Angle Isha | 12° |
| Convention Asr | Standard (ombre = 1 × la hauteur), suivie par les écoles malikite, shafiite et hanbalite |
| Hautes latitudes | Ajustement par angle |
| Fuseau horaire | Europe/Paris |
| Corrections appliquées | Fajr −4 min, Dhuhr +5 min, Asr −1 min, Maghrib +3 min, Isha +5 min |
Ces corrections en minutes alignent AWQATI sur la pratique des mosquées de référence : sans elles, les horaires ci-dessus seraient ceux du préréglage brut. Vous pouvez changer de méthode dans les paramètres de l'application.
Nantes dispose de plusieurs commerces halal répartis dans la ville, notamment dans les quartiers Bellevue, Malakoff et autour de la place du Bouffay. Des épiceries halal et boucheries sont présentes dans plusieurs quartiers.