Vlaanderen, België — Imsak · Iftar
| Eerste dag | 08-02-2027 — Imsak 06:06, Iftar 17:45 · Duur van het vasten 11 h 39 |
|---|---|
| Laatste dag | 08-03-2027 — Imsak 05:12, Iftar 18:35 · Duur van het vasten 13 h 23 |
| Duur van het vasten | 11 h 39 → 13 h 23 · het vasten wordt langer met 1 h 44 |
| Voorinstelling | Muslim World League — Fajr-hoek 18°, Isha-hoek 17° |
| Tijdzone | Europe/Brussels |
| Dag | Imsak | Iftar | Duur van het vasten |
|---|---|---|---|
| 1 · 08-02 | 06:06 | 17:45 | 11 h 39 |
| 2 · 09-02 | 06:04 | 17:47 | 11 h 43 |
| 3 · 10-02 | 06:03 | 17:49 | 11 h 46 |
| 4 · 11-02 | 06:01 | 17:50 | 11 h 49 |
| 5 · 12-02 | 06:00 | 17:52 | 11 h 52 |
| 6 · 13-02 | 05:58 | 17:54 | 11 h 56 |
| 7 · 14-02 | 05:56 | 17:56 | 12 h 00 |
| 8 · 15-02 | 05:55 | 17:58 | 12 h 03 |
| 9 · 16-02 | 05:53 | 17:59 | 12 h 06 |
| 10 · 17-02 | 05:51 | 18:01 | 12 h 10 |
| 11 · 18-02 | 05:49 | 18:03 | 12 h 14 |
| 12 · 19-02 | 05:48 | 18:05 | 12 h 17 |
| 13 · 20-02 | 05:46 | 18:07 | 12 h 21 |
| 14 · 21-02 | 05:44 | 18:08 | 12 h 24 |
| 15 · 22-02 | 05:42 | 18:10 | 12 h 28 |
| 16 · 23-02 | 05:40 | 18:12 | 12 h 32 |
| 17 · 24-02 | 05:38 | 18:14 | 12 h 36 |
| 18 · 25-02 | 05:36 | 18:16 | 12 h 40 |
| 19 · 26-02 | 05:34 | 18:17 | 12 h 43 |
| 20 · 27-02 | 05:32 | 18:19 | 12 h 47 |
| 21 · 28-02 | 05:30 | 18:21 | 12 h 51 |
| 22 · 01-03 | 05:28 | 18:23 | 12 h 55 |
| 23 · 02-03 | 05:26 | 18:24 | 12 h 58 |
| 24 · 03-03 | 05:23 | 18:26 | 13 h 03 |
| 25 · 04-03 | 05:21 | 18:28 | 13 h 07 |
| 26 · 05-03 | 05:19 | 18:29 | 13 h 10 |
| 27 · 06-03 | 05:17 | 18:31 | 13 h 14 |
| 28 · 07-03 | 05:15 | 18:33 | 13 h 18 |
| 29 · 08-03 | 05:12 | 18:35 | 13 h 23 |
51.2194°N, 4.4025°E · Muslim World League